RIEPILOGO ANNUALE 2009
STAZIONE METEO: Palazzo Mancinelli Gualdo Tadino
ELEV: 455 m LAT: 43° 15' 32" N LONG: 12° 45' 59" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
09 1 7.8 1.4 4.5 0.0 428 0 12.3 20 -8.1 5 0 0 11 0
09 2 8.6 -0.6 3.8 0.0 406 0 14.9 28 -7.9 14 0 0 15 0
09 3 12.8 2.4 7.5 0.0 335 0 20.0 30 -3.9 23 0 0 10 0
09 4 17.8 6.3 11.9 0.0 196 3 22.3 15 3.5 15 0 0 0 0
09 5 24.7 9.6 17.4 0.0 93 65 33.8 25 5.0 6 2 0 0 0
09 6 25.0 12.3 18.5 0.0 60 67 31.6 19 7.8 3 0 0 0 0
09 7 28.8 14.2 21.1 0.0 14 57 33.6 15 9.4 12 3 0 0 0
09 8 31.3 16.1 23.4 0.0 10 166 35.8 22 13.9 2 14 0 0 0
09 9 25.3 14.3 19.2 0.0 38 65 32.7 1 9.5 30 1 0 0 0
09 10 18.2 6.9 12.4 0.0 197 15 28.2 9 0.2 20 0 0 0 0
09 11 14.6 4.3 9.1 0.0 276 0 20.2 19 -0.7 2 0 0 1 0
09 12 8.9 2.1 5.8 0.0 388 0 17.2 24 -10.9 21 0 1 11 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.3 7.2 12.6 0.0 2442 438 35.8 AUG -10.9 DEC 20 1 48 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
09 1 90.2 0.0 18.0 13 17 11 0
09 2 93.8 0.0 9.8 5 21 15 0
09 3 126.2 0.0 20.0 24 21 14 0
09 4 109.0 0.0 29.2 29 15 9 2
09 5 44.8 0.0 30.6 31 7 3 1
09 6 106.5 0.0 34.0 1 17 7 2
09 7 68.0 0.0 33.8 5 6 4 1
09 8 52.8 0.0 40.2 4 5 2 1
09 9 29.6 0.0 12.2 16 7 6 0
09 10 127.6 0.0 26.0 24 12 7 3
09 11 111.4 0.0 20.2 2 19 10 1
09 12 196.6 0.0 21.0 26 28 21 2
---------------------------------------------
1156.4 0.0 40.2 AUG 175 109 13
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
09 1 9.5 72.4 20 NE
09 2 7.0 69.2 11 NNE
09 3 8.2 64.4 24 NNE
09 4 6.6 61.2 23 NNE
09 5 5.4 69.2 28 NNE
09 6 6.3 70.8 6 NNE
09 7 3.8 64.4 3 NNE
09 8 5.3 67.6 30 NNE
09 9 7.6 64.4 6 NNE
09 10 7.2 67.6 17 NNE
09 11 4.9 72.4 30 SSE
09 12 10.5 98.2 15 SSE
---------------------------------
7.0 98.2 DEC NNE
Decisamente in controtendenza rispetto alle località umbre finora inserite.
Pioggia: +7,4 mm rispetto alla media trentennale, - 36 mm rispetto a quella dell'ultimo decennio.
Temperatura media: 12,6°C, più bassa di 0,6°C rispetto sia alla media del trentennio sia a quella dell'ultimo decennio
Anomalie termiche più vistose: febbraio (-2°C), ottobre (-2°C), novembre e dicembre (-0,6°C)