https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=5152&p=71891#p71891
-----------------------------------
burjan
Ven 06 Giu, 2008 17:01

Re: Ci giochiamo anche la seconda decade di giugno?
-----------------------------------
Io tifo spudoratamente per i funghi, le lumache ed il sonno. Tanto questa termoconvezione non colpisce la mia casa al mare, a quanto sembra...

GFS06 che mostrano una impressionante continuità nella fase di instabilità pomeridiana, ma avremo anche molte belle mattinate come quella odierna. 

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE CNV AVBL POT E
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                               
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             J/KG 
 HR
+  0.     87.8            0.9           85.0           -2.4            0.5            7.0
+  6.     85.3            5.4           84.0            0.7            2.1            1.9
+ 12.     80.3           12.1           83.1           11.9            1.3          115.5
+ 18.     79.3            5.0           91.4           -5.4            1.6           68.5
+ 24.     82.3            3.4           95.5           -1.1            2.3            0.0
+ 30.     87.5           -0.6           95.4           -4.2            2.1            1.0
+ 36.     90.6          -10.3           85.1          -12.1           -0.8          501.4
+ 42.     94.8          -10.1           90.6          -12.4           -1.3          592.0
+ 48.     90.5            1.6           89.3            2.4           -0.3           40.3
+ 54.     90.8            1.8           81.9            0.1            0.2          100.8
+ 60.     91.5           -9.6           48.2           -4.7           -0.8          668.8
+ 66.     88.6            0.4           74.1            2.7           -0.3          273.6
+ 72.     81.8           -2.4           86.2           -1.0            0.6           72.3
+ 78.     80.3           -6.0           81.0            0.1            2.6           65.9
+ 84.     90.0            3.6           92.2           -4.1            1.5          185.9
+ 90.     88.8            1.5           90.0            0.3            0.4          121.9
+ 96.     82.8           -2.2           70.0           -2.0            1.5            1.0
+102.     82.4            2.3           55.6            1.6            2.0            0.0
+108.     93.1           -9.8           76.7           -9.0           -1.9          713.6
+114.     76.5           -1.2           66.8            5.0           -2.5          878.7
+120.     75.0           -0.7           63.4            7.8            0.5            2.9
+126.     77.1            4.9           75.9            2.0            0.0          250.6
+132.     89.0           -5.5           53.1          -11.5           -2.6         1296.6
+138.     73.6            0.1           43.7            1.5           -3.4         1324.2
+144.     64.8            3.6           59.6            4.8           -1.4          341.4
+150.     64.8            1.8           73.4           -1.0            1.4          143.7
+156.     90.1           -5.9           69.8          -15.2           -1.4          829.1
+162.     74.1            9.8           69.4            2.6           -2.0          772.8
[/tt]


