https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=5136&p=71121#p71121
-----------------------------------
klaus81
Lun 02 Giu, 2008 09:54

Re: Maggio 2008
-----------------------------------
Riepilogo Maggio 2008 in formato NOAA per Castiglione del lago (PG)
[tt]
       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for maggio 2008

CITY: Stazione di Castiglione del lago (Perugia)    ELEV: 275 m  LAT: 43° 8' 0"  Nord  LONG: 12° 3' 0"  Est 

    TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

        MEAN            TEMPERATURE                                              WIND                   DOM
 DAY    TEMP    HIGH   TIME     LOW   TIME     HUM       Baro      Rain    SPEED      HIGH   TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    15.4    21.4  15:10     7.3  06:20      65     1014.7       0.0      0.3      13.0  11:20      N-NE
   2    16.6    23.6  15:50     4.5  05:35      59     1019.2       0.0      5.4      15.1  20:45      N-NE
   3    16.5    24.1  15:15     7.3  05:45      60     1019.8       0.0      3.0      18.4  06:10        NE
   4    17.1    23.9  14:45     6.9  05:35      59     1018.1       0.0      0.9      18.4  16:15        NE
   5    12.6    18.9  11:25     9.8  22:55      79     1018.7       6.8      3.3      16.9  13:00      N-NE
   6    15.0    20.1  15:50     9.2  01:40      64     1018.3       0.0     11.0      28.1  16:50      N-NE
   7    16.1    21.9  15:10     6.8  05:05      61     1017.7       0.0      1.5      21.2  13:40      N-NE
   8    15.8    22.9  17:10     5.9  05:55      62     1016.4       0.0      3.7      15.1  18:50      S-SE
   9    16.7    24.7  16:10     6.5  06:15      57     1014.0       0.0      2.5      19.4  16:55        NE
  10    17.7    24.4  13:55     5.5  06:15      54     1013.2       0.0      4.7      27.0  12:40        NE
  11    17.5    23.9  14:45     7.8  06:00      56     1014.6       0.0      4.2      25.9  15:10        NE
  12    16.6    22.9  13:15    12.4  05:15      72     1014.0       2.3      0.0      11.5  15:25      S-SE
  13    15.4    20.8  12:30    10.4  05:35      79     1011.8       0.0      1.2      18.7  14:20        NE
  14    17.1    22.6  16:15    12.9  04:35      75     1013.4       2.8      2.4      15.1  16:15      N-NE
  15    17.1    23.1  14:20    11.2  02:25      71     1014.4       0.0      0.6      15.5  19:15      S-SE
  16    17.8    21.4  13:45    11.1  04:25      76     1013.8       0.0      2.1      14.0  15:05      S-SE
  17    19.1    25.9  14:15    14.9  05:30      71     1009.2       0.0      0.8      22.3  13:05      S-SE
  18    16.9    21.4  13:05    13.7  05:20      86     1005.5      50.1      4.3      16.9  11:15         S
  19    16.5    19.5  15:05    11.4  05:55      83     1001.3       0.6      3.0      20.5  14:25      N-NE
  20    14.2    16.9  15:20    13.4  23:55      85     1001.8      12.0      8.8      34.2  13:05      S-SE
  21    15.3    19.4  14:55    12.6  05:20      85     1007.7       1.1      2.3      12.2  16:00      E-SE
  22    15.5    20.5  16:55    12.9  23:55      81     1012.8       5.1      1.9      15.8  15:05      S-SW
  23    16.1    21.4  15:30     9.0  05:50      78     1013.4       0.0      1.9      20.2  12:30      S-SE
  24    18.1    24.5  13:40     9.5  04:10      72     1014.4       0.0      1.9      17.6  15:10         S
  25    19.0    26.4  16:35    11.4  04:10      73     1015.7       0.0      1.2      22.7  15:15      S-SE
  26    21.5    29.3  15:15    11.9  05:45      72     1014.9       0.0      1.7      15.5  14:20      N-NE
  27    23.6    31.9  14:25    13.4  05:50      62     1012.3       0.0      2.0      32.0  14:05         S
  28    23.0    29.1  16:05    15.7  05:20      64     1013.0       0.0      0.7      14.4  11:25         S
  29    20.0    23.4  09:20    18.3  23:05      81     1010.4       4.6      6.0      23.4  15:45      S-SE
  30    17.9    21.1  15:30    14.7  04:00      73     1013.9       0.0      9.6      27.7  14:00         S
  31    19.1    24.6  16:40    12.2  05:05      74     1017.2       0.0      0.0      14.0  09:10         S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg:    17.3    [color=red]31.9[/color]     27     [color=blue]4.5[/color]      2      71     1013.4      [color=cyan]85.5[/color]      3.0      34.2     20      N-NE


Wind Run                      0.0 km
Calm Values                    4690
Calm in %                  53.0 %

Distribution WD Values         4160
Distribution WD N-NO       18.8 %
Distribution WD NO         18.2 %
Distribution WD NO-O        7.0 %
Distribution WD O           1.7 %
Distribution WD O-SO        2.2 %
Distribution WD SO          4.0 %
Distribution WD SO-S       16.1 %
Distribution WD S          13.5 %
Distribution WD S-SW        6.5 %
Distribution WD SW          1.6 %
Distribution WD SW-W        0.2 %
Distribution WD W           0.1 %
Distribution WD W-NW        0.1 %
Distribution WD NW          0.5 %
Distribution WD NW-N        2.3 %
Distribution WD N           7.1 %

Rain days >0.0 mm Month     9
Rain days >2.0 mm Month     7 
Rain days >20.0 mm Month    1


Ice days    max <  0°C      0
Cold days   min <  0°C      0
Cool days   max < 10°C      0
Summer days max >=25°C      5
Hot days    max >=30°C      1 

Last year same Month: Ice days    max <  0°C      0
Last year same Month: Cold days   min <  0°C      0
Last year same Month: Cool days   max < 10°C      0
Last year same Month: Summer days max >=25°C     14
Last year same Month: Hot days    max >=30°C      4 
    
[/tt]
[b]Pioggia:[/b]
Accumulo mensile:[color=blue] 85.8 mm[/color]
Giorno più piovoso: il 18/05 con 50,1 mm


