https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=17167&p=516039#p516039
-----------------------------------
burjan
Mar 24 Mar, 2020 22:36

Re: Nucleo Artico In Rotta Verso L'Italia: Analisi E Dettagli Previsionali
-----------------------------------
Dopo una storica giornata di neve primaverile, eccoci a fare il punto su GFS12 ed i dati previsionali in merito al profilo verticale dell'atmosfera, così come atteso per i prossimi giorni sull'Umbria centro-orientale.

Il vortice in transito stanotte reca molta vorticità, ma pochi moti ascendenti. La previsione di ieri, che gli avvenimenti di oggi hanno secondo me confermato, resta valida: rovesci si, non generalizzati e non molto duraturi. In molti vedranno qualche cm., sicuramente in pole position il nord Umbria. 

Ben altra storia si dovrebbe scrivere in serata con la risalita del braccio freddo della depressione sud-tirrenica. 
Già a 650 hpa, quindi con caratteristiche di maggiore sviluppo verticale dell'umidità e dei movimenti rispetto a quanto ipotizzato ieri, lo scorrimento consentirà per diverse ore di vedere precipitazioni estese e persistenti; e se la -5 a 850 hpa, nonché l'orografia, non danno nessuna garanzia per le pianure interne, è certo che così stando le cose l'Appennino rischia accumuli di diverse decine di centimetri. 

Venerdì non è già più stau; è scirocco. 

GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 24 MAR 2020 12Z&     
 CALCULATION STARTED AT: 25 MAR 2020 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:           72 &

[tt]
[size=8]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   WIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    850 MB         850 MB         650 MB         650 MB                        850 MB           10 M           10 M 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC           DEG            KTS  
 HR
+  0.     90.0           -7.2           59.8           28.1            7.2           -7.5           37.8            6.8
+  3.     87.1            8.7           77.0           26.5            7.3           -7.2           43.7            8.0
+  6.     80.9           26.7           72.4           19.7            9.3           -7.2           51.8            5.2
[color=#1900FF]+  9.     86.5          -11.9           59.5           19.1           11.9           -5.9           49.9            9.9[/color]
+ 12.     88.8            7.9           78.4            6.1           12.3           -5.1           54.1           11.9
+ 15.     90.1            4.9           40.2           -4.7           12.2           -4.4           58.1           13.1
[color=#1900FF]+ 18.     88.1           -1.3           86.7          -20.2           11.2           -4.9           59.8           10.2
+ 21.     87.3           25.0           93.7          -28.3            9.5           -5.0           63.4           11.1
+ 24.     93.8            9.0           95.8          -13.8            7.4           -4.2           54.8            9.0
+ 27.     95.5            5.6           83.0          -18.3            6.5           -3.1           50.8           11.5[/color]
+ 30.     96.7           -4.2           71.9          -27.0            5.6           -1.1           49.2           11.8
+ 33.     95.3           18.1           66.4            0.7            4.8            0.2           55.8           13.6
+ 36.     94.8           12.3           59.2           32.0            4.6            0.7           56.6           14.5
+ 39.     95.1           29.9           58.8            8.7            4.9            0.8           52.0           15.1
+ 42.     88.8           12.5           57.4           33.5            5.4            1.6           48.1           11.2
+ 45.     84.9           59.8           63.0           17.6            4.7            2.5           54.5           10.5
+ 48.     89.8           14.9           56.7           11.7            4.6            1.9           40.5            8.5
+ 51.     87.0           10.9           81.8           49.5            5.1            2.2           40.0            8.7
[color=#FF008C]+ 54.     89.6          -10.9           96.0            8.1            4.6            2.3           30.2            7.9
+ 57.     91.0          -17.6           95.3           14.5            4.4            2.6           43.6           10.5[/color]
+ 60.     92.4           -7.6           87.3           21.8            4.7            2.1           55.4            9.4
+ 63.     89.8           23.0           78.4           29.7            4.3            1.9           52.8            8.3
+ 66.     88.8           10.7           79.2          -10.6            5.2            1.7           52.8            5.5
+ 69.     91.0           -1.6           84.4          -16.2            5.5            1.9           44.5            3.9
+ 72.     91.8            2.0           74.2          -14.7            4.7            1.7           49.4            3.2[/size]
[/tt]


