https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=16810&p=501228#p501228
-----------------------------------
burjan
Mer 02 Ott, 2019 14:39

Re: Rasoiata fredda del 2-3 Ottobre, primo Rodano della stagione
-----------------------------------
Ero stato facile profeta, purtroppo, avvertendo sugli scarsi accumuli per oggi, a causa del ridotto tasso di umidità in quota. Ecco il meteogramma GFS06 di Perugia. 
Molto più promettente appare la ritornante di domani (magari per GFS12 farò un meteogramma sulle coordinate centro appennino U.M.) comunque con bei parametri anche per la notte perugina. 
Oggi il clou era in teoria previsto per le 16, vediamo se la seconda linea temporalesca migliora nei prossimi minuti. Ad ora, sembra pure più spompata della prima.  :ohno: 

 GFS#                                                      
 Latitude: 43.08 Longitude:  12.50 &               
 DATA INITIAL TIME: 02 OCT 2019 06Z&     
 CALCULATION STARTED AT: 02 OCT 2019 06Z&
 HOURS OF CALCULATION:           48 &

[tt]
[size=10]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC 
 HR
+  0.     90.9           21.2           46.3            6.1           -1.6           11.5
+  3.     91.1            2.8           54.1           -2.8           -2.9           11.8
[color=#FF0033]+  6.     85.5           -7.4           65.0          -15.2           -3.9           12.8
+  9.     82.5          -11.2           72.3           -2.8           -3.1           12.5[/color]
+ 12.     83.3            5.0           52.2           17.9           -1.7           11.3
+ 15.     84.6            6.5           43.8           -8.8           -0.8           10.5
+ 18.     74.1            6.5           42.2            9.8            0.2           10.3
+ 21.     81.9            1.8           35.2           -9.6           -0.4            9.6
+ 24.     76.4          -17.3           63.3            2.7           -0.5            9.4
[color=#0000FF]+ 27.     96.1          -34.6           76.5          -10.9           -0.0            7.1[/color]
+ 30.     92.6           34.9           74.3            9.9            2.4            3.7
+ 33.     68.5           16.1           51.5           21.7            4.7            5.1
+ 36.     67.3           11.1           21.0           14.5            8.6            4.4
+ 39.     51.7           26.1           10.0           23.2           10.5            5.2
+ 42.     49.1           19.3            8.0           12.9           12.5            5.4
+ 45.     46.5           20.3            6.7           11.6           13.1            5.4
+ 48.     41.4           11.9            9.9            2.9           13.8            6.0[/size]
[/tt]


