https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=15634&p=459675#p459675
-----------------------------------
burjan
Sab 14 Apr, 2018 09:12

Re: Prima metà di Aprile - Stabilità o ancora dinamismo?
-----------------------------------
Discreta instabilità pomeridiana nei prossimi giorni. Nè troppo asciutto, nè troppo bagnato. 

GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 14 APR 2018 00Z&     
 CALCULATION STARTED AT: 14 APR 2018 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          144 &

[tt]
[size=10]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC 
 HR
+  0.     59.7            9.5           32.6           -4.0            4.4            7.4
+  3.     56.0            5.6           32.8            2.9            4.6            7.8
+  6.     55.6            6.7           30.4            4.1            5.3            7.7
+  9.     64.0            6.8           26.6            5.3            3.6            7.7
+ 12.     61.2            5.7           23.5            2.9            1.1            9.3
+ 15.     65.2           10.1           22.7            3.2            0.5            9.4
+ 18.     32.8           15.8           23.4           15.1            3.0           10.8
+ 21.     21.9           13.8           24.9           11.4            5.5           11.8
+ 24.     19.0           11.6           33.5           -3.4            4.8           12.5
+ 27.     28.2           14.7           64.6           -1.2            1.9           13.0
+ 30.     26.6            7.3           59.5           -2.5            1.4           12.7
+ 33.     32.6            6.7           63.3            2.8            1.9           11.9
[color=#0000FF]+ 36.     59.3            1.6           93.2          -11.5            1.6            9.1
+ 39.     78.1           -8.4           93.9           -7.8            1.0            8.8[/color]
+ 42.     80.6            3.2           78.9           -0.5           -0.7            8.7
+ 45.     74.0            0.0           65.8            2.8           -0.8            9.4
+ 48.     81.6           -2.4           63.1           -5.9           -0.5            8.4
+ 51.     84.8            2.7           59.6           -4.5            0.0            8.0
+ 54.     83.6            0.0           62.0            0.8            0.7            7.9
[color=#0000FF]+ 57.     91.8           -5.9           69.1           -4.0           -0.4            7.7
+ 60.     91.7          -19.7           75.4            1.0           -1.2            8.5
+ 63.     88.2          -20.7           79.8          -18.3           -1.3            9.0[/color]
+ 66.     89.5           -3.6           78.7           -5.2           -0.7            8.7
+ 69.     90.1           -3.6           76.0            0.1           -0.2            8.5
+ 72.     93.6            3.6           75.5           -7.1           -0.0            8.0
+ 75.     95.9            5.1           72.8            5.7           -0.1            7.4
+ 78.     95.2           -0.5           65.6            1.4           -0.4            7.1
+ 81.     95.4            2.2           43.3            4.4           -1.2            7.3
[color=#0000FF]+ 84.     91.7            2.8           48.9            6.5           -1.3            7.8[/color]
+ 87.     86.7            9.9           79.7           -1.8           -1.2            8.1
+ 90.     87.9            7.0           89.5            6.9           -0.3            8.0
+ 93.     90.5            5.4           94.5           13.7            0.1            8.0
+ 96.     90.5            3.9           74.6           10.2            0.6            8.0
+ 99.     86.8            0.9           71.0            9.8            0.6            8.1
+102.     79.6           -0.5           74.3           12.3            1.5            8.2
+105.     85.7            2.3           82.0           10.9            0.2            8.2
[color=#0C00FF]+108.     93.6           -4.7           89.9            9.0           -0.5            8.6[/color]
+111.     94.5            0.4           87.0           12.2           -0.1            8.7
+114.     71.3           13.7           86.2           21.8            2.8            9.0
+117.     67.9           15.7           47.3           26.2            4.5            8.7
+120.     51.5           29.5           21.6           32.7            6.2            8.2
+123.     53.3           31.6           31.4           24.6            8.7            7.9
+126.     68.5           24.5           13.7           27.1            8.5            7.0
+129.     67.5           19.3           11.3           21.7            7.1            7.3
+132.     75.8            6.8            4.7           10.1            6.4            7.2
+135.     62.6           14.3            5.3            8.3            7.1            7.4
+138.     47.8           14.7            7.0           15.4            8.4            7.6
+141.     53.4           13.2           10.6           14.4            9.3            7.5
+144.     60.4           14.5           13.3           15.0            8.7            6.8[/size]
[/tt]


