https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=15480&p=453673#p453673
-----------------------------------
burjan
Ven 23 Feb, 2018 12:57

Re: Retrogressione gelida all'attacco dell'Europa - Sarà anche gloria italica?
-----------------------------------
Posto qui il meteogramma GFS06 e stavolta perdonate l'attenzione all'orticello folignate. Si parte dalle ore 00 di domani. 
Se volete, possiamo prendere in considerazione anche qualche altra località. 

L'analisi conferma quanto dice Poranese e lo sviluppa. 

Si distinguono molto bene tre fasi perturbate. 

La prima, sciroccale, prevista per la serata di domani. Quota neve assai alta, con oltre 7 gradi alla cruciale quota di geopotenziale di 975 hpa (quella della Valle Umbra, per intenderci). 

La seconda, quella cruciale, è l'occlusione fredda regalata dal minimo ionico e che, lunedì, per buona parte della giornata, provocherà nevicate non eccezionalmente intense, ma anche abbastanza persistenti, sul settore coperto dal nodo di griglia del modello. 10-15 cm. ad occhio ci possono stare. 

Nel mezzo, qualche altro nucleo di instabilità, non escluderei ulteriori brevi rovescetti nevosi ed uno stau appenninico purtroppo allo stato molto debole. 

La terza, iniziata nella notte fra mercoledì e giovedì, è la depressione tirrenica richiamata dal ritorno verso ovest del nucleo dei giorni precedenti e che si gioverà di una colonna d'aria gelida. Qualche altro cm., rilevante più che altro per il meccanismo causale, all'opera... solo nella nostra infanzia. Poi, acqua. 
 

[tt]
[size=10]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         HEIGHT         TEMPERATURE   WIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB         975 MB         975 MB           10 M           10 M 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           DM            DEGC           DEG            KTS  
 HR
+  0.     91.7           -7.1           98.4            5.0           21.7            9.8           66.7            5.6
+  3.     96.7          -13.1           98.8           13.5           21.9            9.8           61.5            9.7
+  6.     93.6            0.3           96.5           53.1           23.6            8.6           64.1           10.2
+  9.     96.4           -7.0           91.6           51.1           25.2            8.9           72.4            8.7
+ 12.     99.2          -12.5           96.6           20.4           25.9            9.5           68.2            6.1
[color=#FF0026]+ 15.     97.7          -22.2           97.3           -7.2           26.0            8.6           66.8            4.3
+ 18.     97.6          -28.6           93.2          -23.4           27.0            7.6           60.2            3.6
+ 21.     98.7          -20.6           91.2          -41.2           28.0            7.1           49.2            2.5
+ 24.     96.4           -1.9           84.5          -18.2           28.2            6.6           65.2            3.3[/color]
+ 27.     97.0           -2.3           79.5           -4.4           27.4            5.8           58.6            4.1
+ 30.     93.6            5.6           80.5           -7.7           27.3            5.2           62.8            4.1
+ 33.     95.6           -1.7           78.8           -1.8           27.3            5.8           56.3            5.8
+ 36.     93.6           -1.2           85.6           -0.3           26.3            6.3           51.5            6.9
+ 39.     93.3            1.1           92.8           -5.9           25.6            5.6           48.1            7.8
+ 42.     91.6            1.7           91.0           -3.3           26.1            3.6           49.4            6.1
[color=#0000FF]+ 45.     92.6            1.9           93.4           -7.0           26.0            2.8           48.0            5.8
+ 48.     96.4           -6.2           98.0          -14.3           24.9            2.4           48.6            6.0
+ 51.     97.2           -3.1           97.6          -21.5           23.4            1.5           47.5            5.8
+ 54.     98.3          -15.0           99.1          -41.8           22.7            1.1           42.4            6.5
+ 57.     98.1           -6.2           98.3          -28.0           23.2            0.9           36.2            7.1
+ 60.     96.5           -7.6           97.8          -23.4           23.4            1.3           28.6            7.9
+ 63.     93.2          -11.4           90.3          -15.5           23.6            1.0           15.8           [/color] 8.1
+ 66.     89.4            6.0           95.0            0.2           25.0           -0.6           10.1            5.4
+ 69.     85.7            8.0           91.8            0.7           25.9           -1.7           20.4            2.4
+ 72.     87.4           13.1           90.4            4.2           25.9           -2.4          355.1            1.1
+ 75.     90.9            2.7           86.4            5.9           25.5           -2.0           15.2            4.2
+ 78.     87.7            9.8           65.6            2.9           26.0           -3.2           31.8            4.6
+ 81.     85.7           12.3           50.1            3.5           26.6           -1.8           32.0            6.5
+ 84.     91.6            7.4           39.6            7.7           26.6           -0.4           22.7            6.8
+ 87.     86.1           18.6           33.4           12.6           26.8           -0.6           27.0            6.6
+ 90.     53.0           17.9           41.3            7.5           28.6           -3.5           61.7            2.7
+ 93.     45.4           14.2           77.9            6.1           29.9           -4.4           80.3            1.6
+ 96.     45.1           10.3           96.1            1.4           30.2           -4.3          104.1            1.7
+ 99.     54.1           10.3           98.3            1.0           29.9           -3.6          110.2            2.2
+102.     80.6           12.7           99.2           -3.7           30.7           -2.6           95.7            2.4
[color=#0C00FF]+105.     93.4            7.1           97.9           -9.7           31.7           -1.0           91.9            3.6[/color]
+108.     97.9            7.8           79.6            2.7           31.9            1.7           94.6            3.6
+111.     97.1            9.1           45.2            2.6           31.2            3.3           85.8            3.5
+114.     96.8           12.6           64.8           11.2           32.6            1.8           81.2            3.9
[color=#008CFF]+117.     95.8            8.5           99.6           -8.8           32.7            1.6          104.3            3.6
+120.     98.1           10.6           99.3          -19.3           32.0            2.3          103.3            3.9
+123.     98.7            0.5           97.9          -16.2           29.9            3.4          108.1            4.5[/color]
+126.     98.1            1.4           91.2            5.5           28.5            4.7          122.0            4.1
+129.     96.1            4.5           94.2           -5.5           27.9            6.7          126.4            3.6
[color=#E50000]+132.     92.4           11.1           96.1          -20.9           25.8            8.4          122.0            4.1
+135.     96.6            4.9           98.8          -19.6           24.3            8.9          149.4            4.5[/color]
+138.     90.6            0.4           98.8          -16.2           23.9            8.7          165.5            5.6
+141.     79.3            1.4           90.9           -1.8           23.2            9.1          171.1            5.2
+144.     84.9           -1.0           94.7            3.4           22.5            9.2          183.4            5.3[/size]
[/tt]
Text Results


