https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=15095&p=437566#p437566
-----------------------------------
burjan
Sab 16 Set, 2017 19:22

Re: Clima asciutto o nuovi affondi perturbati? - Focus 15/20 Settembre 2017
-----------------------------------
Visto che quasi tutti gli sguardi sono stasera appuntati sull'Umbria sud-orientale, ecco fresco fresco il meteogramma da GFS12. 

Buone speranze di pioggia fin dalle prossime ore, con l'ingresso di aria più fredda in quota durante la notte che dovrebbe regalare il momento clou. 

Fra martedì e mercoledì' altre occasioni per rovesci, purtroppo meno continui ed organizzati di quanto visto dai precedenti runs. Il vero elemento di novità sarà costituito dall'ingresso di aria molto più fredda, con le temperature a 850 hpa in picchiata di 10 gradi. Con la +5 camini accesi su tutto l'Appennino!!!

GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 16 SEP 2017 12Z&     
 CALCULATION STARTED AT: 16 SEP 2017 12Z&
 HOURS OF CALCULATION:          120 &

[tt]
[size=10]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE    TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB         500 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC           DEGC 
 HR
+  0.     80.4          -14.4           54.0          -38.2           -4.2           14.4          -13.8
+  3.     81.1          -17.0           60.3          -30.0           -4.4           14.1          -14.1
[color=#FF0066]+  6.     88.6          -19.9           67.8           -7.6           -4.8           13.0          -14.9
+  9.     91.0          -10.3           70.3           14.3           -3.8           12.3          -15.7[/color]
[color=#FF00FF]+ 12.     92.1          -14.4           77.8          -20.6           -2.0           11.4          -14.7[/color]
[color=#1900FF]+ 15.     95.2          -15.5           70.7            1.7           -1.7            9.8          -16.5[/color]
[color=#0000FF]+ 18.     89.1           -5.1           82.1           12.3           -1.1            7.9          -19.0[/color]
+ 21.     84.5            2.9           36.4           26.2            2.8            7.3          -16.9
+ 24.     65.2            5.2           35.5           12.7            4.4            9.1          -15.7
+ 27.     60.6           -1.9           53.4            8.8            6.5            9.6          -13.6
+ 30.     67.4            9.0           35.0           18.3            7.4            8.4          -13.3
+ 33.     66.7           15.0           35.1           15.0            7.7            8.1          -13.4
+ 36.     59.7           12.7           45.7            8.4            7.7            8.4          -14.1
+ 39.     49.9            5.8           56.7            3.8            7.1            8.9          -14.6
+ 42.     53.1            6.1           61.3            2.4            6.4            8.9          -15.2
+ 45.     64.1           -2.8           64.8            0.0            5.2            8.6          -15.4
+ 48.     61.8          -15.0           73.1           -3.0            3.7           10.3          -15.7
+ 51.     63.4          -24.4           95.7           -2.3            2.8           10.5          -15.8
+ 54.     80.4           -8.4           98.0           -5.1            2.5            8.6          -16.2
+[color=#FF0019] 57.     94.6           -4.7           98.7          -20.1            2.7            6.8          -16.6
+ 60.     97.2           -5.7           98.8           -9.5            1.5            6.1          -18.7
+ 63.     95.8          -13.1           85.5          -25.0           -0.3            6.2          -20.3[/color]
+ 66.     89.7           -1.0           50.1           -3.7            0.2            5.9          -20.9
+ 69.     82.0           -1.1           63.2           -7.0           -0.9            6.2          -22.3
[color=#FF00FF]+ 72.     86.4          -27.2           65.9          -32.8           -1.6            6.5     [/color]     -22.5
[color=#0019FF]+ 75.     86.6          -11.2           52.8           -8.6           -1.8            6.3         [/color] -23.0
+ 78.     74.6           13.9           42.7            5.2            0.5            5.9          -22.7
+ 81.     61.9           13.2           43.4           -2.7            2.4            5.9          -22.5
+ 84.     69.4           15.9           54.5           -1.8            1.5            5.3          -23.7[/size]
[/tt]


