https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=15095&p=437480#p437480
-----------------------------------
burjan
Sab 16 Set, 2017 08:45

Re: Clima asciutto o nuovi affondi perturbati? - Focus 15/20 Settembre 2017
-----------------------------------
Gfs abbastanza imbarazzanti stamattina, continuo a ritenere che la situazione di oggi sia stata sovrastimata. 
E' vero, i valori degli indici di instabilità sono molto alti, ma questa instabilità potenziale appare poco supportata dalla umidità relativa e dai moti di sollevamento frontali. 
La perturbazione vera e propria transita nelle prime ore della domenica, ma senza effetti particolari. 

Altra storia quella di martedì, con piogge più estese e meglio organizzate. 
Per oggi attendiamo il responso dei LAM, ancora in uscita.


GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 16 SEP 2017 00Z&     
 CALCULATION STARTED AT: 16 SEP 2017 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          120 &

[tt]
[size=10]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE CNV AVBL POT E CNV INHIB     
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                                              
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             J/KG           J/KG 
 HR
+  0.     66.7           12.9           75.3           -5.7            0.6           61.4          -17.1
+  3.     73.1            2.8           59.8            7.4            0.7           57.6          -24.7
+  6.     88.4            3.5           50.1            5.0           -0.8          101.8          -13.4
+  9.     87.7           -6.5           43.1          -12.6           -2.9          704.6           -2.2
+ 12.     71.2           -6.5           49.6          -29.7           -4.2         1097.6           -1.1
+ 15.     76.8           -7.8           59.1          -25.7           -4.5         1139.2            0.0
+ 18.     82.5           -4.4           61.1            8.1           -3.7          753.9          -23.4
+ 21.     80.0          -15.2           68.6            9.6           -2.9          372.2          -35.2
+ 24.     91.3            0.9           68.1           22.9           -1.7          176.6          -18.0
+ 27.     97.0          -17.3           76.6            8.2           -1.8          298.9           -0.5
+ 30.     91.3          -14.8           93.9            1.2           -0.2          131.8           -5.1
+ 33.     84.9            5.1           45.4           25.0            2.8           15.4            0.0
+ 36.     63.2            2.6           34.0            8.2            4.5           28.8            0.0
+ 39.     59.1           -2.7           66.1            7.6            6.6            0.0            0.0
+ 42.     70.4            0.2           42.9           13.0            7.0            0.0            0.0
+ 45.     70.8           12.7           39.5            9.9            7.5            0.0            0.0
+ 48.     56.8           11.5           46.2            9.2            8.0            0.0            0.0
+ 51.     58.5           10.9           48.1            6.5            7.3            0.0            0.0
+ 54.     61.6           13.9           61.7            2.5            5.9            0.0            0.0
+ 57.     72.5            3.8           67.1            6.8            5.0            0.0            0.0
+ 60.     59.9          -14.1           77.8           -5.1            3.9           17.3            0.0
+ 63.     68.2          -18.1           95.2            2.5            3.4            4.5          -11.5
+ 66.     80.5          -13.5           91.2           -9.5            2.4           10.6           -4.4
+ 69.     94.6          -20.3           95.8          -12.2            2.4           23.7            0.0
+ 72.     99.2           -9.0           99.1          -20.1            2.5           25.6           -0.5[/size]
[/tt]


