https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=14509&p=413487#p413487
-----------------------------------
burjan
Mer 28 Dic, 2016 20:53

Re: Ultimi Giorni Di Questo 2016: Rapida fase fredda al centro/sud
-----------------------------------
Grosso modo sul nodo GFS del Monte Pennino potremmo avere un pò di stau domani sera, con debole nevischio al massimo. Non c'è nessun supporto in quota, in nuclei di vorticità arrivano si e no sul Molise. 

GFS#                                                      
 Latitude: 43.00 Longitude:  13.00 &               
 DATA INITIAL TIME: 28 DEC 2016 12Z&     
 CALCULATION STARTED AT: 29 DEC 2016 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:           48 &

[tt]
[size=10]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         TEMPERATURE   WIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB         850 MB           10 M           10 M 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H          DEGC           DEG            KTS  
 HR
+  0.     95.6           83.9           53.6           55.8           -2.3           80.7            8.1
+  3.     93.1           98.0           66.1           48.8           -5.6           78.2            7.9
+  6.     87.0           83.9           75.0           62.8           -6.8           83.4            7.6
+  9.     78.2           55.7           58.2           83.8           -7.4           60.8           11.2
+ 12.     58.6           41.8            7.6           84.0           -6.4           54.8           14.2
+ 15.     80.8           13.5            4.8           83.8           -7.7           55.7           10.4
+ 18.     97.7           13.7            2.7           77.0           -8.3           64.3            7.7
+ 21.     96.9           13.8            3.9           77.1           -8.2           61.9            7.3
+ 24.     99.3           14.1            6.3           70.3           -8.3           55.6            6.9
+ 27.     90.0           14.4           10.0           70.6           -7.8           56.4            6.4
+ 30.     90.4           28.7           14.4           84.9           -7.8           65.2            6.7
+ 33.     89.1           28.8           17.1           85.1           -7.4           58.1            9.0
+ 36.     81.1           14.7           17.1           71.0           -6.5           54.5            8.9
+ 39.     86.5           14.6           16.5           63.8           -6.7           58.4            7.2
+ 42.     68.6           14.7           17.6           56.9           -5.9           76.6            5.1
+ 45.     50.1           15.0           20.1           57.2           -4.5           76.0            4.5
+ 48.     33.9           15.3           22.9           50.5           -3.0           79.2            4.2[/size]

[/tt]


