https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=14316&p=404785#p404785
-----------------------------------
burjan
Gio 06 Ott, 2016 21:03

Re: Ottobre prosegue sotto fresche correnti orientali, Focus 7-15/10/2016
-----------------------------------
Molto cospicuo il meteogramma per le prime ore della mattinata di domani. Poichè la quota dei moti ascendenti è superiore ai 2400 metri, se ne sbatterà del rilievo e pioverà da est un pò ovunque. Quarantello in agguato. 

FS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 06 OCT 2016 12Z&
 CALCULATION STARTED AT: 06 OCT 2016 12Z&
 HOURS OF CALCULATION:          120 &

[tt]
[size=10]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   WIND DIREC WIND SPEED      PRECIPITATION 
LEVEL    650 MB         650 MB                        850 MB           10 M           10 M                
UNITS      PCT            HPA/H           C             DEGC           DEG            KTS            MM   
 HR
+  0.     65.6           10.8            2.8            6.3           75.7            5.2           0.16
+  3.     46.9            5.1            2.1            6.5           84.2            4.1           0.07
+  6.     54.9            4.6            1.1            7.0           83.4            3.4           0.13
+  9.     44.0            6.4            1.7            7.4           83.6            3.6           0.18
+ 12.     95.3           -4.5            2.8            6.9           95.4            3.5           1.23
+ 15.     99.2          -62.6            2.9            6.2           80.2            4.0           7.43
+ 18.     97.8          -73.1            2.0            5.2           52.1            3.5          16.66
+ 21.     95.8          -47.9            1.9            6.2            4.5            4.7           4.91
+ 24.     95.6           37.9            3.4            6.2           23.1           10.5           8.12
+ 27.     74.5           12.8            3.3            6.0           28.7            5.5           0.00
+ 30.     37.8           13.9            5.3            6.6           29.9            2.8           0.00
+ 33.     39.3           19.4            6.6            6.4           32.6            1.9           0.00
+ 36.     34.1           19.2            7.3            6.4           29.0            1.6           0.00
+ 39.     28.7           16.5            7.3            6.5           39.4            0.9           0.00
+ 42.     33.1            9.3            6.5            6.6          129.5            1.0           0.00
+ 45.     67.3           13.0            4.4            6.8          220.2            0.8           0.00
+ 48.     76.7           11.7            3.1            7.5          256.6            2.8           0.00[/size]
[/tt]


