https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=13843&p=387489#p387489
-----------------------------------
burjan
Sab 13 Feb, 2016 18:59

Re: 11-17 Febbraio. Dalle condizioni occidentali a pericolosi richiami caldi
-----------------------------------
GFS12 vedono una situazione più evolutiva e meno francamente sciroccale per le nostre lande. Posto il meteogramma classico per l'Umbria centro-orientale, nella convinzione che, se arriva qualcosa per noi, arriva allora per tutti. 

 GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 13 FEB 2016 12Z&
 CALCULATION STARTED AT: 14 FEB 2016 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          120 &

[size=10][tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDEWIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                          10 M           10 M 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEG            KTS  
 HR
+  0.     75.4           34.2           30.2           72.6            2.2          216.4           13.7
+  3.     62.6           33.6           51.9           74.8            4.1          206.2           10.6
+  6.     79.7           34.9           77.7          -16.2            2.6          185.9           12.3
+  9.     95.8           33.6           87.8           27.6           -1.0          198.1           19.2
+ 12.     97.6           36.0           60.3           69.3            0.2          213.7           20.6
+ 15.     95.2           24.8           66.3           88.8            0.3          219.0           19.8
+ 18.     95.3           16.3           50.9           72.9            2.4          209.5           12.6
+ 21.     88.2            8.3           53.0           47.7            4.4          208.0           11.1
+ 24.     96.2            0.7           70.5           10.7            3.5          203.4            7.4
[color=#FF003F]+ 27.     94.8          -11.8           98.2          -11.0            2.9          212.0            3.9
+ 30.     91.2           -2.3           90.0           -8.4            1.1          189.9            3.3
+ 33.     89.1           -2.4           85.4           -6.3            0.9          201.2            5.3
+ 36.     93.4           -5.3           84.6           -8.6            0.8          198.7            6.3
+ 39.     93.0           -8.0           92.9          -21.1           -0.3          133.8            4.1
+ 42.     98.0            0.8           98.1           -9.9            0.3           63.9            5.5
+ 45.     93.1           11.9           73.3            3.9           -1.2           59.6            6.2
+ 48.     92.5          -10.9           79.5           -7.0           -1.2           78.8            6.6
+ 51.     78.2            2.0           86.0           12.4           -1.4          101.7            5.8
+ 54.     72.6          -13.5           89.4          -10.4           -0.5          133.4            5.3[/color]
+ 57.     72.7          -22.9           83.2           -0.6            0.5          187.8            8.6
+ 60.     61.1           -6.1           59.0            7.7            1.8          176.7           12.4
+ 63.     66.0            4.0           56.5           26.7            2.2          190.2           11.1
+ 66.     78.5           13.5           68.0            4.7            1.9          186.6            6.8
+ 69.     84.3           23.3           71.2           -3.7            1.1          186.9            7.2
+ 72.     83.3           10.7           37.4           12.4            1.7          206.8            9.2
[/tt]
[/size]
Come sempre, il meteogramma ci consente di analizzare attentamente le caratteristiche previste della colonna d'aria. Diversi elementi saltano agli occhi: a fronte di una umidità non eccessiva e di moti ascendenti quasi sempre deficitari, abbiamo una instabilità potenziale molto alta col Lifted index elevatissimo, specie per la stagione. E' perciò probabile la formazione di nuclei temporaleschi che, laddove colpiranno, saranno incisivi. Comunque fra lunedì e martedì le precipitazioni, per me, riusciranno a superare, almeno in parte, l'handicap dato dal vento in rapporto all'orografia: notate come il vento orientale non riesca, nelle ore di transito della perturbazione, ad assumere velocità molto elevate, restando sempre nettamente sotto ai 10 nodi. 
Se non fa piove, dicevano i nostri nonni, levante ha da esse un gran forzante. 
Fra domenica e martedì sera mi autoassegno 15 mm e non ne sono molto contento. 
E' chiaro che tutto dipende da ampiezza e conformazione del minimo, che solo il run12 di domani potranno chiarire definitivamente.


