https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=13843&p=387329#p387329
-----------------------------------
burjan
Ven 12 Feb, 2016 13:21

Re: 11-17 Febbraio. Dalle condizioni occidentali a pericolosi richiami caldi
-----------------------------------
Meteogramma per il capoluogo regionale, a scansare l'accusa di essere folignocentrico. 
Notate quanto sia instabile l'aria che affluisce, con il lifted index sempre prossimo allo 0 od addirittura stanotte a -1. Un indice che in inverno, in genere, sta sempre ben sopra a 2. 
La fase di acuto maltempo perdura per tutta la giornata di lunedì protraendosi poi su parte del martedì. Si rovescia un pò d'aria fredda in quota, a 500 hpa scaliamo qualche grado, ma sempre in un contesto direi molto tiepido per la stagione. 
Venti di libeccio puro, le solite aree soggette ad "insaccare" le nuvole in questi casi (Pigiiiiiiii) sono avvertite. 

[tt]
[size=10]

GFS#                                                      
 Latitude: 43.08 Longitude:  12.50 &               
 DATA INITIAL TIME: 12 FEB 2016 06Z&
 CALCULATION STARTED AT: 13 FEB 2016 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          120 &

FIELD  BEST 4LYR LNDE REL HUMIDITY   W-WIND         TEMPERATURE    TEMPERATURE   WIND DIRECTION WIND SPEED     
LEVEL                   700 MB         700 MB         850 MB         500 MB           10 M           10 M 
UNITS       C             PCT            HPA/H          DEGC           DEGC           DEG            KTS  
 HR
+  0.     -0.8           51.0          -20.4            2.3          -26.5          247.1           18.7
+  3.      0.9           38.6           17.9            1.4          -26.6          253.6           19.2
+  6.      2.5           36.1           26.3            1.2          -25.8          242.2           14.5
+  9.      6.6           33.3           29.3            1.4          -21.4          246.0           13.0
+ 12.      7.3           23.1           28.6            2.6          -19.8          249.1           12.5
+ 15.      3.4           91.3           13.4            3.9          -20.9          223.1            9.8
+ 18.      1.4           67.0           -7.1            4.7          -22.1          206.7            9.8
+ 21.      0.2           55.3           13.8            4.5          -23.0          220.6           15.3
+ 24.      2.8           39.9           38.7            4.8          -21.8          223.5           12.4
+ 27.      4.2           64.0           32.0            5.0          -20.1          211.7           13.2
+ 30.      3.5           72.2           47.4            4.5          -19.7          199.8           12.3
+ 33.      0.1           89.7            0.8            5.6          -20.4          188.0           14.9
+ 36.     -0.8           61.7            6.7            6.7          -20.3          202.8           15.6
+ 39.      0.2           63.1           12.8            6.6          -20.6          202.8           14.5
+ 42.      2.1           51.8           27.2            5.6          -20.6          197.4           10.9
+ 45.      1.1           47.9           -9.1            5.4          -20.8          196.5            7.2
+ 48.      2.4           69.4           -5.8            5.3          -20.3          186.0            5.1
+ 51.      2.5           97.3          -14.1            4.9          -20.3          125.0            2.3
+ 54.      1.4           99.8          -43.1            4.9          -20.4           66.7            3.9
+ 57.      0.6           99.4          -48.2            4.6          -20.4           99.5            4.5
+ 60.     -1.0           78.5          -25.3            6.6          -21.7          196.3            4.9
+ 63.     -2.4           51.9          -20.9            6.7          -22.8          181.9            8.8
+ 66.     -1.4           81.1          -33.9            6.7          -22.8          139.9            2.4
+ 69.      0.3           90.0          -72.9            5.4          -21.9           81.2            2.6
+ 72.      0.5           94.3          -35.6            5.1          -21.5          107.0            1.5
+ 75.      0.5           90.1           30.3            5.5          -22.3           98.6            3.2
+ 78.     -0.9           92.4          -59.0            4.0          -24.2          105.6            3.7
+ 81.      1.6           74.2           15.8            2.9          -25.2          182.0           15.1
+ 84.      1.7           70.6           20.2            3.0          -25.8          188.6           16.9
+ 87.      0.9           79.3           18.4            2.6          -26.1          180.2           11.8
+ 90.      0.5           79.1            2.6            2.3          -26.5          166.0            6.9
+ 93.      0.9           65.8           -5.7            1.9          -26.6          184.4            6.9
+ 96.      1.9           85.9           -0.2            1.9          -25.9          193.3            7.2
+ 99.      1.6           87.6          -14.0            2.1          -25.9          179.9            5.8
+102.      1.6           83.4          -13.8            1.2          -26.3          187.3            6.9
+105.      3.0           55.3           -6.1           -0.4          -26.3          190.2           11.4
+108.      3.8           56.5            0.0           -0.6          -26.1          192.4           12.5
+111.      3.5           70.6           14.3           -0.3          -26.2          188.5            9.6
+114.      3.3           84.7           -5.7           -0.1          -26.4          182.4            5.2
+117.      3.0           97.4          -16.0           -0.2          -26.3          181.6            2.1
+120.      3.3           99.4          -14.9           -0.4          -26.1          222.6            0.7[/size]
[/tt]


