https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=11588&p=311864#p311864
-----------------------------------
burjan
Sab 09 Nov, 2013 18:26

Re: Domenica-Lunedì-Martedì: Analizziamo Il Peggioramento!
-----------------------------------
Mette veramente, veramente paura il meteogramma GFS12 per le coordinate dell'Appennino Umbro-Marchigiano centrale (in teoria sarebbe la zona di Monte Pennino). Io non ho mai visto, neanche da lontano, velocità verticali di oltre 200 hpa/h; rarissime quelle oltre 100. Stavolta, e a quota 700, quella legata ai fronti, non all'orografia, saremmo a 227. In compenso la durata delle precipitazioni è ristretta al primo pomeriggio del lunedì. 

A questo punto, sono veramente curioso di vedere come andrà a finire. 
[tt]
[size=10]GFS
 Latitude: 43.00 Longitude:  13.00
 DATA INITIAL TIME: 09 NOV 2013 12Z
 CALCULATION STARTED AT: 10 NOV 2013 00Z
 HOURS OF CALCULATION:          120

FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND        WIND DIR WIND SPEED      TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB           10 M           10 M         850 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H          DEG            KTS            DEGC 
 HR
+  0.     84.0           12.7            9.0           32.1          222.0            8.4            5.6
+  3.     36.0           14.3           12.0           14.3          207.5            8.4            6.2
+  6.     30.0           26.1           45.0            8.5          192.0            8.2            6.5
+  9.     62.0           26.0           68.0            4.9          211.9           10.5            5.6
+ 12.     87.0           26.1           87.0           -9.1          211.5           14.3            6.3
+ 15.     97.0           33.4           98.0            0.0          205.7           12.1            5.6
+ 18.     92.0           -8.6           86.0           19.5          226.8           12.9            4.9
+ 21.     99.0          -15.4           98.0          -47.1          297.0            1.2            3.9
+ 24.     97.0          -12.0           98.0          -64.7            0.0            5.9            2.2
+ 27.     99.0          -40.0           96.0          -61.1          324.3            4.8            2.6
+ 30.     99.0         -117.2           98.0         -229.7           11.4           20.7            2.3
+ 33.     99.0          -95.6           97.0         -113.2           19.4           22.3            1.2
+ 36.     97.0          -64.6           97.0          -50.6            5.2           16.0            0.4
+ 39.     99.0          -50.9           99.0          -19.3           37.9           16.8            2.1
+ 42.     98.0           -6.1           94.0          106.4           42.6           15.3            2.0
+ 45.     98.0           14.5           70.0          116.5           53.7           14.0            1.8[/size]
[/tt]


