https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=10982&p=292244#p292244
-----------------------------------
burjan
Lun 18 Feb, 2013 10:40

Re: Seconda decade di Febbraio - Torna il forte maltempo sull'Italia?
-----------------------------------
Mai come stavolta il meteogramma (calibrato su Perugia) serve a capire di cosa stiamo parlando e non a formulare una previsione. 
Temperature addirittura positive a 850 hpa durante le fasi precipitative (contrassegnate da una RH a 700 hpa siperiore al 90% e da velocità ascendenti superiori a 10 hpa/s).
Valori di Lifted Index inferiori a 1, a identificare situazioni di forte instabilità atmosferica con rischio di temporali. 
Velocità ascendenti a 700 hpa non eccessive e prossime ai valori minimi richiesti per la pioggia stanno ad indicare, in base alla mia quindicennale esperienza, che il modello si deve ancora assestare. In prossimità dell'evento vedrete quasi sicuramente stagliarsi i momenti di pausa precipitativa e quelli di passaggio del fronte. 

GFS
 Latitude: 43.08 Longitude:  12.50
 DATA INITIAL TIME: 18 FEB 2013 00Z
 CALCULATION STARTED AT: 18 FEB 2013 00Z
 HOURS OF CALCULATION:          192

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   
LEVEL    700 MB         700 MB                        850 MB 
UNITS      PCT            HPA/H           C             DEGC 
 HR
+  0.     80.2           -6.0            3.0           -3.1
+  3.     72.1           -0.0            3.6           -3.5
+  6.     66.7           -1.7            3.2           -3.6
+  9.     62.1           -3.4            2.3           -3.9
+ 12.     67.3           -6.5            1.0           -3.6
+ 15.     72.5           -0.4            1.4           -3.6
+ 18.     64.1            2.4            3.1           -3.9
+ 21.     57.5            1.9            4.0           -4.3
+ 24.     60.9            6.0            4.6           -4.3
+ 27.     66.2            7.4            5.3           -4.3
+ 30.     44.9            7.6            5.8           -4.2
+ 33.     30.6            3.8            7.3           -3.7
+ 36.     22.3            8.6            8.2           -2.6
+ 39.     18.0            6.9            8.4           -2.0
+ 42.     14.4            4.6            9.7           -1.8
+ 45.     15.7            0.9           10.8           -1.7
+ 48.     18.4           -4.3           11.2           -1.8
+ 51.     14.8           -3.7           11.2           -2.1
+ 54.     13.6           -5.9           11.1           -2.2
+ 57.     20.8           -7.9           11.5           -2.4
+ 60.     25.0           -6.9           11.2           -2.2
+ 63.     28.6           -5.4           10.5           -1.7
+ 66.     38.1           -3.6           10.4           -2.1
+ 69.     46.8           -5.7           10.7           -2.4
+ 72.     48.5           -2.1           10.9           -2.5
+ 75.     51.0            2.3           11.2           -2.6
+ 78.     52.7           -1.4           11.6           -2.7
+ 81.     51.7           -1.9           11.1           -2.5
+ 84.     53.7           -3.1            9.4           -1.9
+ 87.     62.0            0.7            8.0           -1.3
+ 90.     76.9            4.1            7.1           -1.7
+ 93.     87.7           -0.6            6.0           -1.5
+ 96.     97.5            0.8            5.5           -1.4
+ 99.     96.7            0.5            5.6           -1.3
+102.     92.9           -3.9            5.6           -1.2
+105.     95.2            1.3            5.8           -0.7
+108.     97.6           -2.9            5.2            0.1
[color=#ff0000]+111.     98.6          -13.9            2.9            1.1
+114.     99.3          -30.3            2.1            1.1
+117.     96.1          -14.3            1.8            1.8[/color]
+120.     97.4            2.3            1.9            2.6
+123.     87.3            4.0            2.1            2.7
[color=#ff0026]
+126.     90.8          -28.6            2.3            3.0
+129.     98.5          -24.8            1.5            3.4
+132.     96.2          -31.0            1.1            4.2
+135.     91.4          -22.5            1.7            4.2[/color]
+138.     82.0           17.5            0.9            3.2
+141.     45.9           27.0            1.0            1.9
+144.     59.8           19.8            0.4            1.6
+147.     51.5           28.4            2.5            0.7
+150.     54.2            6.8            3.7            0.7
+153.     82.3           -5.8            3.4            1.3
[color=#ff000c]+156.     98.2          -35.5            0.9            2.3
+159.     98.4          -21.8            0.8            2.2[/color]
+162.     61.5           10.4            1.1            2.0
+165.     93.5           -5.1            1.0            2.7
+168.     39.8           13.0            0.2            2.0
+171.     41.8           32.3            2.0           -0.1
+174.     36.5           25.7            2.7           -0.8
+177.     52.8            8.7            2.1           -0.6
+180.     72.5            3.3            0.5            0.4
[color=#0000ff]+183.     84.9          -22.5            0.3            0.5
+186.     96.1          -48.6            0.9           -0.2
+189.     96.1          -29.8            1.7           -0.5[/color]
+192.     90.8          -26.0            2.6           -0.8
[/tt]


