https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=10905&p=288625#p288625
-----------------------------------
burjan
Ven 01 Feb, 2013 21:33

Re: Fase fredda 2-4 Febbraio: quali gli effetti dell'ingresso artico sull'Italia?
-----------------------------------
Sinceramente, GFS12 sono a dir poco catastrofiche. Ci tolgono quasi tutte le precipitazioni; tutto si riduce a poco più di una sguazzata, e basta confrontare il meteogramma con quelli precedenti per capirlo. Forse recuperiamo un 2-300 metri sulla quota neve, fiocchi potranno scendere verso i 600 metri nelle ore dell'alba,  ma come peggioramento resta davvero miserando. 
Alla prossima.

GFS
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70
 DATA INITIAL TIME: 01 FEB 2013 12Z
 CALCULATION STARTED AT: 02 FEB 2013 00Z
 HOURS OF CALCULATION:           96

[tt]
[size=10]FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE HEIGHT         TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        900 MB         900 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C              DM            DEGC 
 HR
+  0.     84.3           31.3           20.3           24.2            7.0           90.6            5.9
+  3.     81.0           22.6           13.0           32.5            6.9           86.6            5.5
+  6.     74.0           19.2           12.9           33.3            6.5           83.5            5.7
+  9.     78.5           23.5           48.5           54.8            3.5           82.1            7.6
+ 12.     90.6           41.9           83.2           65.8            0.7           80.3            7.8
+ 15.     93.2           33.7           74.8           61.9           -0.2           79.8            6.4
+ 18.     91.2           13.8           74.2           45.1            1.4           79.4            4.4
+ 21.     91.6           10.1           59.5           -3.7            2.5           80.0            2.6
+ 24.     81.8           17.7           40.8            1.9            4.4           81.2            1.9
+ 27.     92.7           -2.8           90.2          -24.4            3.7           83.2            1.4
+ 30.     92.0          -14.8           96.9          -30.7            2.2           86.2            1.0
+ 33.     93.0           -8.1           88.8           28.7            4.2           90.5           -0.0
+ 36.     91.1           -0.5           66.1           23.5            4.3           92.5            0.1
+ 39.     89.0           -7.5           71.9           14.8            5.6           94.6            0.0
+ 42.     83.2           -4.6           80.7           10.9            7.1           97.4           -0.4
+ 45.     75.0            9.7           72.5           11.2            7.9           99.5           -0.5
+ 48.     64.8            9.4           58.4           10.2            9.6          100.3           -0.7[/size]
[/tt]


