https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=9871&p=242561#p242561
-----------------------------------
federpg
Gio 02 Feb, 2012 18:12

Re: [BREVE TERMINE]  The Italian Dream: Qui Le Previsioni Dettagliate Per Il Periodo 2-4 Febbraio!!!
-----------------------------------
[quote user="Icestorm" post="242558"]Aggiornamentino per il ternano fresco fresco di GFS12z:

Varrà poco...ma facciamo sempre il solito gioco di numerini per capirci qualcosina in più..

[tt]+  0.     89.5           0.72           51.1            1.5           30.1            3.0            9.6            4.4
+  3.     99.8           1.27           51.3            0.9           30.3            2.3            9.8            3.8
+  6.     99.2           0.84           51.5           -0.5           30.6            0.8           10.3            2.1
+  9.     99.0           1.47           51.2           -0.9           30.4            0.1           10.0            1.4
[color=#D800FF][b]+ 12.     99.2           3.10           51.0           -1.3           30.2           -0.1            9.9            1.2[/b][/color]
+ 15.     99.7           1.54           50.5           -1.7           29.8           -0.5            9.5            0.8
+ 18.     99.4           0.34           50.2           -2.4           29.6           -1.1            9.3            0.1[/tt]

La fase pre-peggioramento che doveva scorrere tranquilla e senza sussulti, a quanto pare potrebbe vedere l'arrivo di un corpo nuvoloso foriero di neve tra le ore 22 e le 01 di questa sera.

Bella fase nevosa tra le ore 07 e le ore 16 con precipitazioni a tratti intense:

[color=#00A5FF]+ 21.     99.8           1.60           50.6           -2.3           29.9           -0.8            9.6            0.5
+ 24.     99.8           3.78           49.8           -2.0           29.1           -0.6            8.8            0.8
+ 27.     99.8           5.21           48.9           -2.4           28.2           -1.0            8.0            0.3
+ 30.     99.8           3.80           49.2           -2.9           28.5           -1.6            8.3           -0.2[/color]

Pausa dei fenomeni più corposi (non si esclude continui tuttavia in nevischio) e ripresa di probabili corpose precipitazioni dalle 00 alle 09 di Sabato 4:

[color=#00A5FF]+ 39.     99.8           3.25           47.5           -3.6           26.9           -2.3            6.7           -0.9
+ 42.     99.8           3.00           47.8           -3.9           27.2           -2.6            7.1           -1.2
+ 45.     99.5           2.19           48.0           -3.2           27.4           -1.8            7.2           -0.3
+ 48.     99.5           2.99           48.3           -2.5           27.6           -1.0            7.3            0.4
+ 51.     99.8           2.33           49.4           -2.6           28.7           -1.0            8.4            0.3[/color][/quote]




Perperugia cosa prevede quest' ultimo aggiornamento??
c e stato questo benedetto n shift?? :wink:


