https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=9720&p=231987#p231987
-----------------------------------
burjan
Dom 18 Dic, 2011 11:56

Re: L'illusione si trasforma in Inverno - Evoluzione 17-20 Dicembre 2011
-----------------------------------
GFS06 non è un buon run, per quel che vale a questo punto, non nascondiamocelo. La fase occlusiva esce fortemente ridimensionata nella durata e nei parametri, una cosa breve anche se comunque intensa. Forse guadagniamo qualcosa nelle termiche. Sinceramente, se fino a poco fa c'era la speranza di un Grande Evento ben superiore alle previsioni, ora non c'è più. 

GFS
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70
 DATA INITIAL TIME: 18 DEC 2011 06Z
 CALCULATION STARTED AT: 18 DEC 2011 06Z
 HOURS OF CALCULATION:           48

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         TEMPERATURE    BEST 4LYR LNDE
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB         975 MB                
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H          DEGC            C   
 HR
+  0.     37.8            4.7           32.5           -3.3            4.4            2.9
+  3.     39.9            2.2           57.2          -13.1            5.6            2.9
+  6.     48.4           -1.7           72.9           -5.7            7.7            3.2
+  9.     58.2           -3.4           88.1           -0.0            6.9            2.8
+ 12.     66.1          -11.2           81.1           -6.9            5.5            2.5
[color=#FF003F]+ 15.     80.6          -10.8           85.2          -20.9            3.9            2.0[/color]
[color=#FF00FF]+ 18.     94.6          -38.6           96.8          -55.8            2.9            1.4
+ 21.     85.5          -41.6           91.7          -27.0            2.8            2.7
+ 24.     82.3          -25.1           82.3           -5.7            1.8            3.3[/color]
[color=#B200FF]+ 27.     88.9          -27.6           73.7           -9.5            2.6            3.4
+ 30.     93.9          -31.9           70.6          -14.9            3.4            3.1
+ 33.     91.6          -32.0           79.7          -13.3            2.7            3.4
+ 36.     88.4          -24.9           83.5          -13.7            1.0            3.9[/color]
[color=#0000FF]+ 39.     84.1          -18.8           64.8            2.6            0.5            4.4
+ 42.     82.5          -12.3           48.6            7.1           -0.0            5.0[/color]
+ 45.     78.4           -0.7           37.0           13.6           -0.3            7.0
+ 48.     73.7           13.0           20.0           16.6           -0.5           10.5
[/tt]


