https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=9720&p=231718#p231718
-----------------------------------
burjan
Ven 16 Dic, 2011 20:55

Re: L'illusione si trasforma in Inverno - Evoluzione 17-20 Dicembre 2011
-----------------------------------
Aggiornamento GFS12. Occlusione piena. Qui le cose sono due: o i LAM sono sballati, oppure riescono a leggere molto meglio l'orografia di quanto faccia il modello base. Qui, sacri testi alla mano, abbiamo molte e molte ore di precipitazioni. Purtroppo, col loro crescere abbiamo anche una limatina verso l'alto della quota neve; a 500 metri finiamo intorno allo zero solo durante la fase di stau. 

Lifted index a livelli da temporale estivo per tutta la seconda parte della giornata di domenica e per la prima parte del lunedì.

GFS
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70
 DATA INITIAL TIME: 16 DEC 2011 12Z
 CALCULATION STARTED AT: 17 DEC 2011 00Z
 HOURS OF CALCULATION: 96 

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        950 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC 
 HR
+  0.     67.4           -6.4           52.6            6.1            4.6           10.4
+  3.     55.8          -29.4           77.2          -17.9            4.7            7.1
+  6.     41.8          -19.0           64.5          -18.8            3.2            4.9
+  9.     38.2          -16.1           48.9           -0.7            4.0            5.4
+ 12.     42.9          -19.8           77.0          -10.6            2.7            6.9
+ 15.     46.4          -13.8           52.5           -4.5            1.9            5.9
+ 18.     45.0            3.1           47.0            0.8            2.5            4.4
+ 21.     38.7            1.6           41.9           -3.0            2.9            3.9
+ 24.     35.6            0.9           38.5           -4.7            3.2            3.7
+ 27.     34.4            2.8           33.0           -5.2            3.0            2.9
+ 30.     38.3            3.5           28.8            0.3            2.4            2.3
+ 33.     45.1           -0.4           31.3          -11.2            2.3            3.5
+ 36.     55.9          -11.3           66.4          -20.7            2.6            5.6
[color=#FF000C]+ 39.     65.5          -12.8           89.7          -22.9            2.1            4.7
+ 42.     75.6           -7.9           92.4           -9.3            1.5            3.0
+ 45.     79.8          -18.7           91.9          -17.0            2.1            1.8[/color]
[color=#FF00E5]+ 48.     86.2          -14.3           87.3          -10.4            2.1            1.2
+ 51.     95.4          -17.6           94.6          -15.7            1.1            1.2
+ 54.     93.2          -42.0           95.6          -25.6            0.8            1.4
+ 57.     91.1          -25.9           85.6           -2.6            1.6            1.9
+ 60.     92.3          -27.4           92.9          -13.2            1.7            2.5
+ 63.     88.3          -29.7           90.7          -14.0            2.5            1.7[/color]
[color=#0019FF]+ 66.     90.5          -18.9           85.8            2.2            3.3            0.7
+ 69.     91.3          -25.7           79.4           -0.9            4.1            0.7
+ 72.     89.7          -21.6           68.9            8.5            4.5            0.4
+ 75.     88.1          -16.2           64.6           14.5            5.3           -0.2[/color]
+ 78.     81.8           -9.7           57.6           17.9            6.6           -0.6
+ 81.     74.1           -1.7           47.0           14.8            8.2           -0.0
+ 84.     67.0            8.8           36.2           16.2            8.8            1.1
+ 87.     43.1           16.7           24.9           13.4           10.0            1.0
+ 90.     17.4           14.7           34.9           16.5           10.2            0.4
+ 93.     10.0           13.5           40.9           15.5            9.6            1.1
+ 96.     13.7           14.8           43.4           12.7           10.0            1.2
[/tt]


