https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=9720&p=231607#p231607
-----------------------------------
burjan
Ven 16 Dic, 2011 12:06

Re: [BREVE TERMINE]  L'illusione si trasforma in Inverno - Evoluzione 17-20 Dicembre 2011
-----------------------------------
Ognuno usa gli strumenti che conosce e giudica più affidabili. E' questo il bello della nostra inesattissima scienza. Ho visto LAM comportarsi in modo micidiale 48 ore prima e poi toppare clamorosamente. Sinceramente, il WRF - ECMWF mi sembra tra i meno performanti sulla piazza. 

Io vado avanti per la mia strada e posto il meteogramma di GFS06 per sabato-domenica-lunedì. Con questi parametri è neve senza se e senza ma a tutte le quote nella notte fra il 18 e il 19 dicembre, considerate anche l'ora notturna e la violenza delle precipitazioni. 

GFS
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70
 DATA INITIAL TIME: 16 DEC 2011 06Z
 CALCULATION STARTED AT: 17 DEC 2011 00Z
 HOURS OF CALCULATION: 72

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         HEIGHT         TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB         950 MB         950 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           DM            DEGC 
 HR
+  0.     71.0           -0.5           68.1           20.6           37.1           10.6
+  3.     54.9          -33.6           73.8          -34.2           39.4            7.5
+  6.     44.1          -20.5           72.5          -26.6           41.1            5.3
+  9.     41.1          -17.4           40.1           -9.7           43.4            5.5
+ 12.     43.4          -17.3           64.4          -11.7           44.5            7.0
+ 15.     48.0          -20.0           45.0          -10.9           45.9            6.1
+ 18.     47.7           -2.2           46.4           -0.9           48.0            4.6
+ 21.     41.9           -0.2           41.2           -2.4           49.0            4.1
+ 24.     38.7            3.4           33.4            1.6           49.6            3.7
+ 27.     38.2            3.0           23.6           -6.8           49.2            2.9
+ 30.     43.0            5.8           20.7           -5.1           49.8            2.1
+ 33.     43.5           -2.9           39.7          -15.4           49.8            3.5
+ 36.     60.1          -14.6           78.0          -21.3           48.9            5.4
+ 39.     74.4          -15.5           92.3          -20.7           48.8            4.3
+ 42.     79.0          -14.0           88.2          -12.6           49.6            2.3
+ 45.     80.4          -21.1           83.6          -16.0           50.8            1.0
+ 48.     89.0          -12.0           78.4           -5.8           51.2            0.7
+ 51.     92.4          -47.3           93.3          -45.0           51.3            0.1
+ 54.     88.3          -23.9           80.5           -0.3           53.0            0.3
+ 57.     88.6          -22.6           79.2           -2.1           54.7            1.1
+ 60.     88.6          -20.0           59.3            4.3           55.3            2.0
+ 63.     81.8          -12.3           45.8            5.1           56.5            1.2
+ 66.     75.9           -9.7           31.6            7.3           58.0           -0.0
+ 69.     72.1           -3.4           25.1           15.2           59.5           -0.4
+ 72.     66.4            5.1           37.8           19.4           60.0           -0.7
[/tt]


