https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=8685&p=194371#p194371
-----------------------------------
burjan
Lun 13 Dic, 2010 17:55

Re: Si va in negativo: Parte la 6 giorni che ci porterà fino a -10°C (850 hPa)
-----------------------------------
Sentenze di GFS12: quella iniziata è una grande notte da lampione, la -4 un pò preoccupante per possibili complicanze.... acquose!
Il peggioramento di venerdì è per la media collina. Sabato.... è Molto, Molto Lontano (vediamo chi riconosce la citazione).   Nuova possibile invasione dello stau giovedì. Tutto comunque molto bello, non sporchiamo questa attesa con scatti e scazzi vari, su.   ;) 

GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 13 DEC 2010 12Z&
 CALCULATION STARTED AT: 13 DEC 2010 12Z&
 HOURS OF CALCULATION:          192 &

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB         850 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H          DEGC 
 HR
+  0.     72.3            5.2           75.1           17.4           -1.9
+  3.     72.6            6.0           80.2           -8.5           -2.4
+  6.     75.1           -1.4           79.1            4.3           -3.2
[color=#0019ff]+  9.     87.5          -19.6           89.6          -18.2           -4.2[/color]
+ 12.     60.5           16.2           85.2           14.6           -5.6
+ 15.     38.3           21.2           67.4            8.1           -5.8
+ 18.     25.8           19.1           52.3            5.9           -5.5
+ 21.     25.4           11.9           30.2            6.0           -5.7
+ 24.     36.7            5.1           29.8           -0.3           -6.3
+ 27.     40.5            2.1           31.8            2.5           -6.6
+ 30.     43.5            5.3           43.7            6.2           -6.9
+ 33.     50.7            5.7           49.9           10.8           -7.2
+ 36.     60.6            9.2           43.8           14.9           -7.3
+ 39.     56.8            5.7           37.2            9.9           -7.6
+ 42.     54.3            9.5           41.1           13.4           -7.8
+ 45.     63.5            7.6           51.8           17.3           -8.0
+ 48.     82.1            1.5           59.7           15.5           -7.9
+ 51.     81.4            0.2           63.4           17.8           -8.0
+ 54.     83.1            2.1           72.1           16.1           -8.1
+ 57.     84.1            1.5           82.3           14.1           -8.1
+ 60.     84.4           -8.3           82.1           10.1           -8.0
+ 63.     82.6           -6.2           83.0           13.9           -8.1
+[color=#0059ff] 66.     83.3           -9.4           85.5           12.1           -8.4
+ 69.     85.3          -11.0           85.6            4.8           -8.8
+ 72.     89.5          -11.1           84.3           -5.1           -8.8[/color]
+ 75.     83.1            0.3           77.0            3.9           -8.8
+ 78.     74.5           15.8           62.1           12.2           -8.7
+ 81.     57.3           15.8           39.2           10.7           -8.3
+ 84.     50.0           15.1           22.7            4.8           -8.0
+ 87.     67.1           23.7           52.0           -1.0           -6.9
+ 90.     83.4           19.2           61.5           -1.5           -5.4
[color=#ff000c]+ 93.     88.6           25.5           96.3          -11.1           -3.6
+ 96.     98.7           -2.7           97.0          -32.1           -2.0
+ 99.     92.6          -18.0           95.9          -30.3           -2.0
+102.     88.3           -5.4           65.5          -17.8           -4.1[/color]
+105.     96.0            4.8           90.9           10.3           -5.5
[color=#000cff]+108.     94.3           -9.6           89.8            4.2           -5.7[/color]
+111.     86.9            6.3           82.8           -6.9           -6.7
+114.     82.0            7.1           77.4            3.3           -6.9
+117.     86.8            2.9           60.2            5.3           -7.0
+120.     82.5            4.5           51.6            3.6           -6.9[color=#0c00ff][/color][color=#0c00ff][/color]
[/tt]


