https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=8607&p=190703#p190703
-----------------------------------
burjan
Dom 28 Nov, 2010 00:17

Re: [MEDIO TERMINE] Un'altalena Meteorologica? Analisi 28/11 - 05/12
-----------------------------------
Uscito ora il run  GFS18, conferma il maltempo per domani con una situazione complessivamente molto pericolosa per tutta la settimana. 

GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 27 NOV 2010 18Z&
 CALCULATION STARTED AT: 28 NOV 2010 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          120 &

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C   
 HR
+  0.     53.0           11.3           66.7            4.0            8.7
[color=#FF0026]+  3.     75.0            9.0           98.2          -13.6            5.8
+  6.     86.2           -3.2           99.4          -41.4            3.2[/color]
+  9.     90.4           -1.4           97.9            3.2            1.8
+ 12.     91.1            0.9           93.6           21.5            1.1
[color=#0000FF]+ 15.     99.0           -4.1           98.0           -2.4            1.3
+ 18.     99.3          -11.2           99.0          -43.6            1.6
+ 21.     96.2          -18.6           86.1          -28.1            1.7[/color]
+ 24.     87.9            2.0           52.0           -2.4            3.8
+ 27.     90.8            8.7           77.8           35.1            4.0
+ 30.     92.8           19.0           64.7           35.4            4.5
+ 33.     80.4           11.5           39.0           30.4            6.9
+ 36.     72.2            2.4           24.8           19.4           10.0
+ 39.     79.2            6.2           24.2           26.9           12.1
+ 42.     77.2            9.0           68.5           16.6           13.5
+ 45.     90.8           11.6           98.6           -8.9           12.3
+[color=#FF00FF] 48.     94.0           -3.3           99.7          -31.6            9.3
+ 51.     91.4           -0.2          100.0          -42.2            7.5
+ 54.     93.4           -6.2           99.9          -40.6            4.3
+ 57.     96.1           -5.9           99.4          -15.7            3.7
+ 60.     96.2           -8.0           89.3           -4.1            3.6
+ 63.     96.9           -4.2           83.1           -4.7            3.6
+ 66.     96.6           -1.6           95.4            3.7            2.7
+ 69.     98.1           -4.4           84.8           -4.3            1.4
+ 72.     98.4           -2.4           98.1          -21.0            1.1
+ 75.     96.9            1.2           97.7          -14.0            1.8
+ 78.     96.2           -1.4           99.7          -36.1            2.8
+ 81.     94.1           -2.5           96.8            0.3            2.3[/color]
+ 84.     97.1            5.3           86.0           11.1            3.5
+ 87.     97.3            4.0           88.3            9.0            2.9
+ 90.     96.7            0.5           79.9           11.8            2.2
+ 93.     93.9            3.2           73.7           18.3            2.8
+ 96.     97.1            3.6           64.4           17.8            3.6
+ 99.     94.0            3.2           84.4           22.8            4.4
[color=#00FF00]+102.     96.4          -11.8           96.8          -20.5            2.7
+105.     96.8           -4.3           95.1           -0.4            2.0
+108.     97.1           -7.5           72.5           -0.2            0.1[/color]
+111.     95.7            1.0           33.5           17.9            0.7
+114.     90.7            4.9           27.1           29.2            1.3
+117.     87.8            6.0           27.3           37.9            1.9
+120.     79.6            8.7           47.6           32.4            2.5
[/tt]


