https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=8404&p=184047#p184047
-----------------------------------
burjan
Sab 02 Ott, 2010 13:43

Re: [BREVE TERMINE] 5-6 Ottobre: Primo tentativo atlantico, molta aria calda....
-----------------------------------
GFS06 aumenta fortemente la dose, con accumuli che già si annunciano interessanti. Davvero notevoli RH e velocità verticali. Prossimi run da tenere assolutamente d'occhio, precipitazioni per giunta piuttosto concentrate nel tempo. 

[tt]

GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70
 DATA INITIAL TIME: 02 OCT 2010 06Z&
 CALCULATION STARTED AT: 04 OCT 2010 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:           96 &

FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        500 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC 
 HR
+  0.     75.9            7.5           58.1           -2.1            1.3          -13.9
+  3.     64.0            7.7           47.6           -1.6            2.4          -14.0
+  6.     63.8            8.7           34.0            0.6            3.6          -14.0
+  9.     68.5            4.7           28.8           -1.7            3.0          -13.8
+ 12.     68.0           -8.3           41.6           -3.6            2.2          -13.4
+ 15.     76.4           -4.9           79.1           -0.2            1.6          -12.9
+ 18.     77.1           24.9           81.2            9.1            1.6          -13.2
+ 21.     67.2           13.8           88.7            0.1            1.4          -13.6
+ 24.     81.9           21.1           80.3            2.7            0.6          -13.4
+ 27.     84.2           18.1           83.2           -0.3            0.6          -13.2
[color=#000CFF]+ 30.     81.5           11.1           86.8          -16.0            1.5          -12.6
+ 33.     92.9            4.4           98.0          -19.1            0.6          -12.7
+ 36.     97.2          -14.8           92.3          -51.1            0.5          -12.7
+ 39.     93.7           -7.5           56.9          -11.6           -0.0          -13.9[/color]
+ 42.     89.1            7.0           52.8            4.1           -0.7          -16.0
+ 45.     79.7           11.2           32.6            5.6            0.7          -16.2
+ 48.     77.1           15.1           38.9            5.1            3.2          -15.7
[/tt]


