https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=8279&p=180801#p180801
-----------------------------------
burjan
Sab 04 Set, 2010 23:01

Re: Settembre parte con il giusto piede mite, arriveranno pure le piogge??
-----------------------------------
Umbria centromeridionale ad elevatissimo rischio sòla. Con quel minimo così ampio e dalla traiettoria così lenta, solo le zone sul mare potrebbero riuscire a vedere contrasti significativi. 

GFS#                                                      
 Latitude: 42.90 Longitude:  12.70 &               
 DATA INITIAL TIME: 04 SEP 2010 12Z&
 CALCULATION STARTED AT: 05 SEP 2010 00Z&
 HOURS OF CALCULATION:          180 &

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C   
 HR
+  0.     59.5            2.8           61.4           -3.3            3.6
+  3.     57.1            0.7           58.4           -2.5            3.6
+  6.     55.9           -1.2           49.7           -1.7            3.9
+  9.     59.7           -8.6           50.4           -7.1            2.5
+ 12.     55.8          -15.9           73.8           -7.2            1.0
+ 15.     61.9          -27.0           82.3          -11.0           -0.4
+ 18.     69.2           -7.2           69.3            1.2           -0.9
+ 21.     71.4            4.8           69.7           -4.9            0.1
+ 24.     69.6            3.8           74.3           -5.2            0.8
+ 27.     68.0            1.8           65.4            2.6            1.5
+ 30.     69.4            1.0           59.1           -2.2            2.1
+ 33.     74.0           -0.8           60.0           -1.1            1.5
+ 36.     65.6          -15.1           62.6           -7.4            0.9
+ 39.     69.8          -25.1           70.3           -4.7            0.3
+ 42.     79.2           -7.1           57.0            3.7            0.1
+ 45.     81.8            1.9           56.2            0.4            1.1
+ 48.     77.9            1.7           54.4           -6.6            1.6
+ 51.     68.3            4.0           46.8           -0.1            2.1
+ 54.     67.8            7.1           43.2            1.9            2.9
+ 57.     78.4            2.3           39.8           -2.1            1.5
+ 60.     70.4          -12.8           46.0           -7.8            0.2
+ 63.     68.1          -15.1           45.7           -6.3            0.2
+ 66.     64.5            1.7           32.2            5.1            1.4
+ 69.     65.3            8.2           23.6            2.6            1.5
+ 72.     67.3            6.8           43.0          -18.1            0.8
+ 75.     80.4            8.8           91.3          -27.5           -0.6
+ 78.     85.3            3.0           96.6           -7.4            0.5
+ 81.     90.3            9.2           77.2           -2.4           -0.4
+ 84.     90.4           -2.4           73.4            1.1           -1.6
+ 87.     88.6            0.1           63.4            3.1           -1.9
+ 90.     81.0           12.3           63.9           15.6           -0.8
+ 93.     81.4           17.5           47.3           17.0            1.6
+ 96.     89.1           14.4           45.4            9.6            0.9
+ 99.     82.2           14.3           56.7            5.5            0.4
+102.     82.3            3.8           47.0           -3.7           -0.8
[color=#0C00FF]+105.     85.8           -5.7           49.0          -11.5           -1.5[/color]
+108.     80.7           -7.8           67.4          -14.1           -0.4
+111.     82.6           -4.9           80.8           -5.3           -0.3
+114.     85.0           -0.6           80.8            4.9            0.3
+117.     86.8            2.4           77.2            4.3            2.0
+120.     85.4            2.4           64.4            5.6            3.6
+123.     86.7           -1.6           49.2            4.8            4.1
+126.     88.4            0.6           42.2            2.9            3.8
+129.     88.6           -3.2           41.9            2.5            2.3
[color=#1900FF]+132.     84.4          -10.2           42.6            2.9            2.3[/color]
[color=#000CFF]+135.     84.8           -8.4           37.9            5.8            2.7[/color]
+138.     84.3            7.2           33.5            4.6            3.9
+141.     71.0            2.2           29.5            4.6            4.9
+144.     60.2            1.9           25.4            4.0            5.5
+147.     54.2            1.1           23.8            1.2            6.2
+150.     52.1            4.8           22.8            3.0            7.2
+153.     57.3            0.6           22.4            2.0            5.8
+156.     59.7          -10.7           23.6            0.8            4.9
[/tt]


