https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=1&t=7570&p=156923#p156923
-----------------------------------
burjan
Gio 04 Feb, 2010 22:31

Re: [BREVE TERMINE] Occhio al vortice depressionario di venerdì-sabato...
-----------------------------------
Davvero notevoli gli accumuli prevedibili col meteogramma GFS12, un bel manto di neve sulle nostre montagne. Possibile anche qualche temporale: Li addirittura negativo per diverse ore, come in primavera inoltrata. 

[tt]
FIELD  REL HUMIDITY   W-WIND         REL HUMIDITY   W-WIND         BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE   
LEVEL    850 MB         850 MB         700 MB         700 MB                        850 MB 
UNITS      PCT            HPA/H          PCT            HPA/H           C             DEGC 
 HR
+  0.     57.2            1.7           32.2           -0.9           10.9            2.4
+  3.     76.8            2.8           30.3           -1.7           10.0            1.8
+  6.     73.8            0.8           75.9          -11.7           10.1            2.1
+  9.     82.2            7.4           98.7          -28.9            7.7            2.3
+ 12.     93.9            3.5           99.8          -35.0            5.5            2.3
+ 15.     99.3           -2.6           95.4          -23.5            1.4            3.1
+ 18.     96.1           -1.9           91.6           -6.5           -0.4            4.2
+ 21.     98.0          -22.1           91.8          -21.7           -0.4            3.0
+ 24.     96.4           -5.1           81.4           14.9            1.1           -0.4
+ 27.     97.2           -4.5           93.4          -12.4            2.9           -1.4
+ 30.     98.0          -12.5           97.5          -32.6            3.6           -1.9
+ 33.     97.8          -26.5           99.0          -26.6            5.8           -2.2
+ 36.     96.4          -25.0           98.7          -12.0            6.3           -2.4
+ 39.     92.9          -10.7           97.2           -6.4            7.3           -2.2
+ 42.     88.2           -1.5           94.0            3.1            6.5           -2.2
+ 45.     90.2            4.3           93.8            0.2            6.3           -2.8
+ 48.     90.3           10.4           89.2            4.9            7.1           -3.8
[/tt]


