https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=6829&p=128536#p128536
-----------------------------------
Marco376
Ven 04 Set, 2009 19:57

Re: Agosto 2009
-----------------------------------
Eccome! ;) 

Totale precipitazioni 16,4 mm.

[url=http://badiapetroia.lineameteo.it/Archivio%20Meteo/2009/Dati%20giornalieri/08_2009.PDF]Agosto 2009
[url=http://badiapetroia.lineameteo.it/Archivio%20Meteo/2009/Elaborazioni%20annuali/01_Elaborazione%20Dati%20Annuali_2009.PDF]Riassunto 2009
[url=http://badiapetroia.lineameteo.it/Archivio%20Meteo/Dati%20Pluriennali/08_Elaborazione%20mensile%20pluriennale.PDF]Agosto pluriennale


[url=http://badiapetroia.lineameteo.it/Archivio%20Meteo/Citta%20di%20Castello/15_Elaborazione%20dati%20annuali.PDF]Precipitazioni Castello 2009

Versione decadale:

     MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR August 2009

NAME: Stazione Meteo   CITY: Badia Petroia-Colle   STATE: Italia
ELEV: 376   LAT:  43°23' N   LONG:  12°11'E

  TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)


  [tt]   TEMP   TEMP   TEMP     RH     RH     PRESS   PRESS   RAIN              WIND    WIND    DOM 
DAY  MEAN   HIGH   LOW     HIGH    LOW    HIGH    LOW     RATE     RAIN     AVG     GUST    DIR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1   26.1   34.6   17.2     84      21   1015.8  1012.4     0.0      0.0     1.7    22.5    SSE
 2   24.8   33.7   15.7     81      30   1014.5  1011.7     0.0      0.0     2.0    22.5    WSW
 3   20.1   26.2   15.7     90      51   1013.3  1010.8    87.2     10.2     0.8    16.1    ENE
 4   20.0   25.1   15.7     92      51   1015.2  1010.7     0.0      0.2     2.6    27.4     NE
 5   22.0   27.3   15.9     82      42   1016.6  1014.8     0.0      0.0     5.3    32.2     NE
 6   22.6   29.5   14.7     86      40   1016.7  1014.3     0.0      0.0     4.8    29.0     NE
 7   23.4   31.3   15.3     84      39   1016.2  1012.9     0.0      0.0     3.7    29.0    ENE
 8   23.9   31.5   15.3     84      34   1014.9  1011.4     0.0      0.0     2.5    20.9     NE
 9   21.9   30.4   17.7     91      42   1016.2  1012.7     3.4      0.8     1.6    32.2    ENE
10   20.8   31.6   15.6     96      40   1017.6  1014.6     7.8      1.0     1.4    32.2    WNW
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     22.6   30.1   15.9     87      39   1015.7  1012.6             12.2     2.6    26.4     NE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
11   21.7   30.3   15.7     96      44   1017.5  1015.1     0.0      0.2     2.0    27.4     NE
12   24.0   32.2   16.3     94      30   1017.9  1014.3     0.0      0.0     1.2    16.1    ENE
13   21.0   33.1   15.1     89      37   1015.8  1013.0    35.2      3.0     1.7    40.2    ENE
14   22.9   31.3   16.5     96      41   1016.9  1013.9     0.0      0.2     1.8    19.3    ENE
15   24.8   33.0   17.1     93      34   1018.5  1016.1     0.0      0.0     1.6    20.9    ENE
16   25.9   35.7   17.3     90      25   1018.2  1014.2     0.0      0.0     1.8    19.3     NE
17   23.5   33.2   17.3     83      38   1016.2  1014.0    10.2      0.8     1.1    30.6    WSW
18   24.9   34.6   15.0     89      30   1018.6  1015.6     0.0      0.0     1.2    17.7    SSE
19   26.4   36.3   16.4     77      21   1020.4  1018.3     0.0      0.0     2.3    24.1     NE
20   26.5   35.9   16.9     76      24   1020.8  1018.3     0.0      0.0     2.1    29.0     NE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     24.2   33.6   16.4     88      32   1018.1  1015.3              4.2     1.7    24.5    ENE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
21   26.6   37.3   17.2     85      23   1019.8  1014.8     0.0      0.0     1.5    20.9    WSW
22   26.4   36.6   16.3     72      21   1016.6  1012.0     0.0      0.0     1.1    17.7    WSW
23   24.6   30.6   20.0     81      45   1015.5  1013.2     0.0      0.0     6.6    37.0     NE
24   23.9   31.1   18.1     75      37   1015.3  1010.9     0.0      0.0     4.2    27.4     NE
25   24.1   34.1   15.6     80      30   1014.7  1011.6     0.0      0.0     1.1    20.9    SSE
26   25.6   34.5   17.5     90      27   1016.9  1014.3     0.0      0.0     1.4    24.1     SW
27   24.9   34.3   17.3     82      30   1018.3  1014.4     0.0      0.0     1.3    19.3    ENE
28   24.9   34.2   16.6     85      29   1016.4  1011.3     0.0      0.0     0.9    19.3    SSE
29   24.7   32.5   17.8     89      34   1013.0  1009.6     0.0      0.0     1.5    37.0      W
30   22.1   29.3   17.5     92      45   1018.8  1013.0     0.0      0.0     6.3    40.2     NE
31   22.5   29.7   16.5     76      36   1020.4  1017.4     0.0      0.0     4.7    25.7     NE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     24.6   33.1   17.3     82      32   1016.9  1012.9              0.0     2.8    26.3     NE
===============================================================================================
     23.8   32.3   16.5     86      35   1016.9  1013.6             16.4     2.4    25.7     NE
[/tt]

N.Days TMax >= 25.0: 31
N.Days TMax >= 30.0: 25
N.Days TMin <   0.0:  0
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  5 (> .2 mm)  3 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:   10.2 on 03/08/2009


