https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=13&t=4926
-----------------------------------
icchese
Mar 01 Apr, 2008 11:38

Marzo 2008
-----------------------------------
Coraggio gente con i riepiloghi di questo bel Marzo 2008.
 Comincio io:

Totale mensile precipitazioni 146,9   + 53.2 rispetto a marzo 2007

Giorni con precipitazioni 16 di cui due con neve

Max accumulo nevoso 2 cm il 24/03/08

Max pioggia 29.7 mm il 23/03/08

Totale annuo 264.6  quasi identico al 2007 solo 3.6 mm in meno, ma ora si può recuperare visto che nel 2007 aprile segnò solo 21.7 mm.  :bye:


-----------------------------------
giulys
Mar 01 Apr, 2008 18:43

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
Credo sia stato uno dei mesi di marzo meno piovosi della storia.
Non dispongo di dati, ma penso che le precipitazioni del mese non abbiano superato i 5/7 mm., cioè praticamente niente, la desolazione più assoluta; molte per contro le giornate di vento, che hanno ulteriormente asportato umidità dal suolo.
Per fortuna che qualcosa in più è caduto sulle Alpi di confine, mentre su quelle che si affacciano alla pianura, le precipitazioni sono state quasi inesistenti.
Saluti.


-----------------------------------
Poranese457
Mar 01 Apr, 2008 19:08

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
[quote user="giulys" post="65740"]Credo sia stato uno dei mesi di marzo meno piovosi della storia.
Non dispongo di dati, ma penso che le precipitazioni del mese non abbiano superato i 5/7 mm., cioè praticamente niente, la desolazione più assoluta; molte per contro le giornate di vento, che hanno ulteriormente asportato umidità dal suolo.
Per fortuna che qualcosa in più è caduto sulle Alpi di confine, mentre su quelle che si affacciano alla pianura, le precipitazioni sono state quasi inesistenti.
Saluti.[/quote]

Davvero Giulys, noi stiamo spesso qui a decantare le decente piovosità di questo marzo e non ci accorgiamo che per alcune zone tipo la tua questo mese non ha fatto altro che protrarre lo stato di scaristà precipitativa che dura da moltissimi mesi.
Spero sinceramente e di cuore per voi e per tutti poi che la situazione possa cambiare al più presto  :ok:  :bye:


-----------------------------------
klaus81
Mar 01 Apr, 2008 21:35

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
Ecco medie ed estremi di Marzo 2008 a Castiglione del lago
[b]
TEMPERATURE:[/b]
Minima registrata: [color=blue]-2.4°C[/color] il 21/03 alle 05:10
Massima registrata: [color=red]+19.8°C[/color] il  30/03 alle 14:45
Media minime: +3.7°C
Media massime: +13.7°C
Temperatura media mensile*: +8.82°C
Temperatura media mensile**: +8.70°C
Temperatura media attesa e diff.
Temperatura media Marzo 2007 e diff.: +9.10°C (+0.28°C)

*: Media calcolata facendo la media dei campionamenti di 5 minuti in 5 minuti
**: Media calcolata facendo: (Tmax + Tmin)/2
[b]
UMIDITA':[/b]
Valore minimo: [color=deepskyblue]33%[/color] il 04/03 alle 14:15
Valore massimo: [color=darkgrey]92%[/color] 02/03 alle 08:15
Valore medio: 78%

[b]PRESSIONE:[/b]
Valore minimo: [color=seagreen]985.2 hPa[/color] il 23/03 alle 15:35
Valore massimo: [color=orange]1020.8[/color] hPa 30/03 alle 08:00
Valore medio: 1007.1 hPa
[b]
VENTO:[/b]
Valore massimo: [color=gray]58.6 km/h N-NE[/color] il 06/03 alle 06:30
Valore medio: 4.0 km/h - NNE
[b]
WINDCHILL:[/b]
Valore minimo: [color=midnightblue]-13.1°C[/color] il 02/03 alle 06:30
[b]
PRECIPITAZIONI:[/b]
Giorni di pioggia: [color=cyan]16 Giorni[/color] (Nel 2007: 10)
Precipitazioni totali: [color=deepskyblue]114.5 mm[/color]
Precipitazioni attese e diff:
Precipitazioni Marzo 2007 e diff: 72.0 mm (+42.5 mm)
Giorno più piovoso: il 23/03 con 21.2 mm
[b]
DATI TERMICI MENSILI:[/b]
Giorni di ghiaccio (Tmax < 0°C):0 (Nel 2007: 0)
Giorni di gelo (Tmin < 0°C): 4 (2)
Giorni freddi (Tmax <10°C): 6 (4)
Giorni caldi (Tmax >=25°C): 0 (0)
Giorni molto caldi (Tmax >= 30°C): 0 (0)

Formato dei dati NOAA

[tt]     MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for marzo 2008

CITY: Stazione di Castiglione del lago (Perugia)    ELEV: 275 m  LAT: 43° 8' 0"   LONG: 12° 3' 0" 

    TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

        MEAN            TEMPERATURE                                              WIND                   DOM
 DAY    TEMP    HIGH   TIME     LOW   TIME     HUM       Baro      Rain    SPEED      HIGH   TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    11,6    15,1  14:45     9,4  00:00      82     1011,6       0,0      5,4      33,1  09:00       180
   2    11,6    19,3  15:20     3,3  07:00      73     1013,8       0,0      0,7      12,2  12:35       180
   3    12,1    16,9  13:05     7,8  06:40      76     1011,9       0,0      6,0      35,3  11:55       180
   4    10,8    18,1  13:00     4,3  23:40      63     1005,7       0,0      8,0      37,1  10:55       158
   5     4,9     6,2  04:10     4,1  00:20      79     1008,1       9,8     25,8      55,0  14:40        22
   6     4,4     6,8  11:10     3,4  20:20      78     1009,5       4,1     20,6      58,6  06:30        22
   7     4,1     6,1  12:25     2,7  19:20      89     1005,8      17,6      1,1      28,8  01:15        22
   8     6,6    11,5  15:20     0,8  06:30      81     1009,9       0,0      3,0      12,2  14:30        22
   9     6,6    11,4  12:25    -0,2  06:25      84     1011,7       0,0      0,0      14,0  11:50        22
  10     9,1    12,3  12:55     3,9  04:40      84     1006,0       3,1      2,8      26,6  11:10       158
  11     7,5    13,1  12:40     5,2  21:10      85     1004,2       6,7      2,9      31,0  14:25       338
  12    12,4    18,1  13:30     5,3  00:00      75     1009,6       0,5      1,3      17,6  11:50       180
  13    11,7    17,9  13:55     7,2  23:55      77     1013,4       0,0      0,0      10,8  13:10       338
  14    10,9    16,6  15:45     3,5  06:35      77     1014,9       0,0      0,6      12,6  12:05        45
  15    11,1    16,1  15:30     4,6  06:25      79     1014,8       0,0      4,0      18,4  00:25        22
  16    11,4    16,4  11:50     8,6  22:55      80     1009,8       0,0      5,4      31,3  10:40       180
  17    11,3    15,5  13:55     5,9  06:05      75     1006,5       0,5      0,0       9,0  13:20       338
  18    10,4    15,9  10:45     6,3  06:25      80     1003,9       6,2      4,4      17,6  11:50       180
  19     9,7    14,3  13:55     6,5  06:25      64     1006,5       0,0      2,9      22,7  05:45        22
  20     5,2     8,4  16:55    -0,1  23:35      67     1007,7       6,2      3,4      36,4  11:10        22
  21     7,1    11,8  13:35    -2,4  05:10      73      996,0       0,0      9,6      57,2  13:40       180
  22     8,6    11,4  15:25     5,3  23:55      80      990,4      18,7      5,2      33,8  06:35       180
  23     4,8     7,5  10:50     1,3  05:30      90      990,8      21,2      0,4      16,6  15:05        45
  24     3,0     8,9  11:30     0,4  06:00      85      993,7       7,8      0,0      27,0  18:50       180
  25     5,4    11,0  15:30    -0,7  04:25      82     1000,7       0,5      0,0      19,8  10:10       180
  26     8,4    12,6  12:20     1,3  02:55      81     1003,5       2,6      0,0      16,6  15:40        22
  27     9,1    13,7  14:05     5,0  06:00      81      999,7       3,1      0,6      17,6  11:30        22
  28     9,4    13,5  13:10     4,6  23:50      81     1010,1       5,7      5,7      43,6  11:10        22
  29    10,0    18,1  14:25     1,3  06:20      74     1018,4       0,0      0,0      16,6  12:35        22
  30    12,3    19,8  14:45     2,8  05:15      68     1018,2       0,0      3,3      13,0  14:20        45
  31    12,1    19,3  15:35     4,4  06:45      68     1013,0       0,0      1,5      22,0  14:55       158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg.     8,8                                    78     1007,1                                            22

Min.                           -2,4             33      985,2 
                              05:10          14:15      15:35
                         21/03/2008     04/03/2008 23/03/2008

Max.            19,8                            92     1020,8     21,2                58,6  
               14:45                         08:15      08:00    11:20               06:30
          30/03/2008                    02/03/2008 30/03/2008 23/03/2008        06/03/2008                 



Ice days    max <  0°C      0
Cold days   min <  0°C      4
Summer days max >=25°C      0
Hot days    max >=30°C      0 

Last year same Month: Ice days    max <  0°C      0
Last year same Month: Cold days   min <  0°C      2
Last year same Month: Summer days max >=25°C      0
Last year same Month: Hot days    max >=30°C      0 [/tt]


-----------------------------------
andrea75
Mar 01 Apr, 2008 21:51

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
Riassunto climatologico di San Sisto (PG) per il mese di Marzo 2008

[tt]       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for marzo 2008

CITY: Stazione di San Sisto (Perugia)    ELEV: 280 m  LAT: 43° 4' 51"  Nord  LONG: 12° 20' 42"  Est 

    TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

        MEAN            TEMPERATURE                                              WIND                   DOM
 DAY    TEMP    HIGH   TIME     LOW   TIME     HUM       Baro      Rain    SPEED      HIGH   TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    11,0    13,9  15:05     9,3  23:50      83     1013,0       0,0      8,5      34,9  11:55      S-SW
   2    12,7    18,5  15:30     7,9  05:15      74     1015,2       0,0      1,9      22,0  20:50      W-SW
   3    12,1    15,5  13:23     9,6  05:38      73     1013,6       0,0     12,9      37,0  15:18      S-SE
   4    11,2    16,6  12:40     7,8  23:50      61     1006,7       0,0     13,4      41,6  15:10      W-NW
   5     5,0     7,9  00:30     3,5  10:00      76     1008,8      17,6      8,8      46,8  14:35      E-NE
   6     4,3     6,5  14:20     3,6  21:15      77     1009,8       2,6     14,7      58,6  06:30      N-NE
   7     3,1     4,3  09:23     1,4  17:40      89     1006,9      29,0      1,5      15,8  13:23        SE
   8     7,6    12,6  15:45     0,9  05:00      75     1010,9       0,5      0,7       6,5  21:20        NW
   9     7,9    13,9  13:40     1,3  06:20      75     1012,9       1,0      0,6      11,2  12:55      S-SE
  10     8,4    10,9  15:00     6,8  05:25      80     1007,4       0,5     11,6      29,2  21:40      S-SE
  11     8,0    12,3  13:00     6,1  02:50      83     1005,4      11,4      5,2      41,9  14:25        SE
  12    11,8    16,2  14:45     6,6  04:50      74     1010,8       0,0      7,3      31,7  16:50      S-SW
  13    13,3    18,4  16:05    10,5  05:40      67     1014,4       0,0      1,3      17,6  11:15         W
  14    12,0    17,5  16:15     6,4  06:45      74     1016,2       0,0      2,2      12,6  19:35         S
  15    12,6    17,4  16:55     7,8  06:35      75     1015,9       0,0      0,0      13,0  23:40         S
  16    11,4    14,1  13:50     9,3  23:40      79     1011,1       0,0      3,4      25,2  14:35         S
  17    11,2    14,9  14:55     7,3  06:45      74     1007,6       0,5      2,7      18,7  13:40         W
  18    10,5    14,6  14:50     8,2  05:05      81     1005,2       6,2      0,7      24,5  16:05      S-SW
  19    10,1    14,4  13:40     6,4  06:15      52     1007,3       0,0      5,9      18,4  06:35        NE
  20     3,6     8,3  00:20     1,5  12:30      77     1008,6      15,6      3,8      24,5  05:05      N-NE
  21     6,6    10,2  13:35    -2,2  05:45      74      997,8       0,0      9,3      44,9  14:35         S
  22     8,4    11,4  15:25     5,9  22:15      78      991,5      17,6      9,5      32,8  13:15         S
  23     5,0     7,3  10:10     3,0  23:45      90      990,8      24,9      0,4      32,7  17:37        NE
  24     2,9     7,8  12:12     0,4  23:25      85      993,7       7,3      0,0      53,2  12:13         S
  25     6,6    10,3  16:05     0,5  00:00      80     1001,3       0,0      0,2      19,8  10:10         S
  26     8,5    14,2  13:45     2,1  06:55      70     1004,7       0,0      4,7      33,8  15:25      S-SE
  27     9,2    14,4  14:25     6,5  06:05      77     1000,6       3,6      2,2      29,9  16:25        NE
  28    10,0    14,6  14:10     6,9  05:10      73     1011,0       4,7      1,0      27,4  17:25        NE
  29    12,0    17,9  15:30     3,4  07:00      64     1019,4       0,0      1,5      17,3  12:55         W
  30    13,4    20,1  17:00     5,3  07:05      58     1019,4       0,0      2,3       9,7  13:50        SW
  31    13,3    18,9  15:45     7,5  07:10      62     1014,3       0,0      0,9      15,8  13:30         S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg:     9,2    20,1     30    -2,2     21      74     1008,1     143,0      4,5      58,6      6         S


Wind Run                      0,0 km
Calm Values                    3909
Calm in %                  44,3 %

Distribution WD Values         4914
Distribution WD N-NO        7,0 %
Distribution WD NO          9,2 %
Distribution WD NO-O        8,1 %
Distribution WD O           1,3 %
Distribution WD O-SO        3,2 %
Distribution WD SO          5,8 %
Distribution WD SO-S        8,5 %
Distribution WD S          12,2 %
Distribution WD S-SW       11,7 %
Distribution WD SW          7,6 %
Distribution WD SW-W        6,1 %
Distribution WD W           4,9 %
Distribution WD W-NW        5,4 %
Distribution WD NW          3,5 %
Distribution WD NW-N        1,6 %
Distribution WD N           3,9 %

Rain days >0,0 mm Month     16
Rain days >2,0 mm Month     11 
Rain days >20,0 mm Month    2


Ice days    max <  0°C      0
Cold days   min <  0°C      1
Cool days   max < 10°C      6
Summer days max >=25°C      0
Hot days    max >=30°C      0 

Last year same Month: Ice days    max <  0°C    - - 
Last year same Month: Cold days   min <  0°C    - - 
Last year same Month: Cool days   max < 10°C    - - 
Last year same Month: Summer days max >=25°C    - - 
Last year same Month: Hot days    max >=30°C    - - [/tt]

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2/marzo_1207153241_212880.jpg[/img] 

Precipitazioni totali: [b][color=blue]143.0 mm[/color][/b]

Altre stazioni monitorate:
Ponte Felcino: [b]116.1 mm[/b]
Taverne di Corciano: [b]121.7 mm[/b]
Olmeto: [b]86.0 mm[/b]
Marsciano: [b]98.6 mm[/b]
Santa Fista: [b]82.0 mm[/b]


-----------------------------------
Poranese457
Mer 02 Apr, 2008 07:58

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
Riassunto mensile Marzo 2008 per [b]Porano (TR), 457m slm[/b]


[tt]
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2008

NAME: Porano_stat   CITY: Porano   STATE: Italy 
ELEV:   456 m  LAT:  42° 40' 58" N  LONG:  12° 06' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.1  11.8   15.20   9.1    5.40   8.2   0.0   0.4   5.8  32.2    7.20   SSW
 2  10.9  17.2   16.00   4.8    7.00   7.3   0.0   0.2   2.6  24.1   16.50     S
 3  10.4  13.6   16.30   8.0    4.50   7.9   0.0   0.0   6.8  37.0   23.20   SSW
 4  10.6  15.4   13.00   6.8   23.50   7.7   0.0   0.0   4.2  40.2   13.50   SSW
 5   4.1   6.9    0.30   2.1   17.00  14.2   0.0   8.2   6.1  37.0   21.00     N
 6   4.0   7.2   14.50   0.9   22.50  14.3   0.0   3.6  11.6  43.5    7.10     N
 7   2.1   3.5    8.50   0.8   12.20  16.3   0.0  24.8   1.4  24.1    0.30     N
 8   5.1  11.6   16.20  -0.1    4.10  13.2   0.0   0.0   1.1  14.5   17.00   SSW
 9   6.7  12.3   13.30   1.2    6.30  11.6   0.0   0.6   2.9  22.5   16.40   SSW
10   6.9  10.0   15.20   5.4    3.10  11.3   0.0   5.0   3.4  27.4   15.00   SSW
11   8.2  13.0   15.40   3.8   00.00  10.1   0.0   7.0   4.0  29.0   15.20   SSW
12   9.3  15.2   15.40   3.5    5.30   9.0   0.0   0.0   4.5  27.4   15.50   SSW
13  11.1  18.3   15.00   5.6    4.50   7.2   0.0   0.2   2.4  17.7   16.10     S
14  10.9  17.0   15.30   7.2    7.00   7.4   0.0   0.0   1.9  17.7   13.10     S
15  10.7  17.4   14.50   6.4    5.20   7.6   0.0   0.0   1.8  16.1   15.10     S
16  10.2  12.3   11.20   8.1   23.40   8.1   0.0   0.2   4.8  29.0   12.50   SSW
17  10.3  15.6   15.30   7.2    7.00   7.9   0.0   0.2   1.9  20.9   19.10   SSW
18   9.6  14.0   12.20   6.1    1.20   8.7   0.0   8.0   3.7  29.0   13.00     S
19   8.7  14.2   16.30   4.6    6.50   9.6   0.0   3.4   2.7  20.9    5.10     N
20   3.8   8.0    0.20   1.3   12.10  14.4   0.0   3.2   5.8  27.4   14.10     N
21   5.1   9.3   11.30  -1.7    5.50  13.2   0.0   0.2   7.7  46.7   13.40   SSW
22   7.9  10.3   13.40   4.8   23.00  10.4   0.0   9.2  10.3  46.7   10.40     S
23   5.0   8.4   15.40   2.4   22.10  13.3   0.0  15.2   2.4  41.8   16.00   SSW
24   4.4   8.6   14.30   0.2   22.20  13.9   0.0   1.0   5.0  35.4   12.30     S
25   4.8  11.3   16.00   0.7    0.30  13.5   0.0   7.0   2.9  35.4   14.50   SSW
26   6.5  11.1   11.10   1.2    3.50  11.8   0.0   0.4   2.1  16.1   10.50   SSW
27   7.9  12.9   13.30   6.2    6.00  10.4   0.0   4.8   0.8  29.0   14.30   NNE
28   8.8  14.2   14.40   5.6    6.10   9.5   0.0   3.8   5.6  25.7   10.50     N
29  10.6  17.8   15.30   4.3    6.20   7.7   0.0   0.2   2.3  19.3   11.20     N
30  11.9  18.9   16.00   6.4    0.20   6.1   0.0   0.0   1.9  20.9   17.40     S
31  11.8  17.6   15.50   7.1    1.20   6.5   0.0   0.0   2.7  24.1   17.20   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.0  18.9    30    -1.7    21   318.4   0.0 106.9   4.0  46.7    21     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.79 ON 07/03/08
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

[/tt]


-----------------------------------
stefc
Mer 02 Apr, 2008 09:00

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
Totale precipitazioni stazione Città di Castello centro     102 mm
    "             "               "          Sansepolcro                        81 mm

 :bye:   :bye:


-----------------------------------
Marco376
Mer 02 Apr, 2008 11:24

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
Totale precipitazioni: 113 mm
Circa 3 cm di neve caduti in altrettante occasioni
Temperature medie in linea con le medie dal 1996 al 2007
Due minime sottozero

Dal 1996 al 2008 (13 anni) dal più freddo al più caldo:
medie all’ottavo posto
minime al decimo posto
massime al quinto posto.


-----------------------------------
Icestorm
Mer 02 Apr, 2008 23:01

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
Ecco anche il mio riepilogo. Spiccano gli oltre 130 mm mensili.

[tt]                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2008

NAME: Davis VPro 2   CITY: Terni   STATE: Italy 
ELEV:   265 m  LAT:  42&#65533; 35' 53" N  LONG:  12&#65533; 36' 24" E

                   TEMPERATURE (&#65533;C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.3  13.1   16.50   8.2   00.00   7.0   0.0   0.0   0.8  20.9   12.10    NE
 2  11.7  19.7   14.40   5.7    4.40   6.6   0.1   0.6   1.0  19.3   16.40   WSW
 3  12.6  17.4   15.20   9.2    1.10   5.6   0.0   0.0   1.8  20.9   12.00    NE
 4  13.3  19.3   14.50   8.8    0.30   5.1   0.0   0.0   3.1  30.6   14.20   WSW
 5   7.4   9.9    0.10   4.9   18.20  10.8   0.0   8.0   7.6  45.1   19.00   NNE
 6   7.6  10.6   11.20   4.8   00.00  10.7   0.0   2.8  14.6  51.5   14.20   NNE
 7   3.5   5.2    0.10   1.2   12.50  14.8   0.0  28.0   0.2   9.7   18.30    NE
 8   6.6  14.7   16.20  -0.1    6.40  11.7   0.0   0.2   1.4  14.5   14.30    NE
 9   8.8  16.1   15.40   2.4    6.30   9.5   0.0   0.2   1.1  20.9   16.10    NE
10   9.1  10.9   17.10   7.5    3.10   9.2   0.0   2.4   1.6  29.0   18.50   ENE
11   9.1  14.4   13.50   5.9   23.10   9.2   0.0  15.2   1.3  22.5   15.40   ENE
12  10.6  17.7   15.30   3.9    6.20   7.7   0.0   0.2   1.3  19.3   15.40    SW
13  12.7  20.0   16.00   7.2    7.00   5.7   0.2   0.0   1.0  16.1   13.20    NE
14  11.8  18.9   15.50   5.4    6.50   6.5   0.0   0.0   1.1  14.5   13.30    SW
15  13.0  19.3   16.10   7.3    6.20   5.3   0.1   0.0   1.3  14.5   11.30   WSW
16  12.4  16.0   12.00   9.2    6.50   5.9   0.0   0.0   1.8  22.5   10.30   WSW
17  12.1  16.4   16.50   9.1    6.40   6.2   0.0   1.0   0.5  16.1   12.00    NE
18  11.5  15.2   13.00   8.1   00.00   6.8   0.0  10.4   1.9  27.4   22.40   ENE
19  11.2  17.1   15.00   5.9    6.40   7.1   0.0   2.2   1.3  19.3   16.20   WSW
20   6.8   9.8    0.10   3.1   00.00  11.5   0.0  10.6   6.8  38.6   14.30   NNE
21   6.3  11.4   12.00  -0.7    5.20  12.0   0.0   2.4   2.9  27.4    1.50    SW
22   8.9  10.3    8.10   7.7   20.30   9.4   0.0  17.6   1.9  25.7   10.30   WSW
23   7.8  11.2   16.20   4.6   20.50  10.5   0.0  19.6   2.6  33.8   16.50   ENE
24   6.4  10.7   15.10   3.0   23.10  11.9   0.0   0.4   2.1  32.2   11.20   WSW
25   5.7  11.1   16.20   0.6    6.10  12.6   0.0   5.2   1.0  14.5    9.20    NE
26   8.2  12.8   10.40   2.1    6.10  10.2   0.0   0.2   1.3  19.3   18.40   ENE
27  10.8  16.5   14.30   7.5   00.00   7.5   0.0   0.2   2.1  17.7   18.10   ENE
28  11.0  17.9   16.10   7.0   00.00   7.3   0.0   4.2   3.2  38.6   11.40   NNE
29  12.1  20.8   15.20   4.7    6.10   6.5   0.3   0.0   1.1  20.9   12.50   WSW
30  12.9  21.2   16.10   5.2    7.10   5.6   0.4   0.0   1.4  19.3   15.00    NE
31  13.0  19.4   16.50   7.1    7.10   5.4   0.1   0.0   1.3  24.1   18.20    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.9  21.2    30    -0.7    21   261.8   1.2 131.6   2.3  51.5     6      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 27.99 ON 07/03/08
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
[/tt]


-----------------------------------
burjan
Mer 02 Apr, 2008 23:15

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
[quote user="giulys" post="65740"]Credo sia stato uno dei mesi di marzo meno piovosi della storia.
Non dispongo di dati, ma penso che le precipitazioni del mese non abbiano superato i 5/7 mm., cioè praticamente niente, la desolazione più assoluta; molte per contro le giornate di vento, che hanno ulteriormente asportato umidità dal suolo.
Per fortuna che qualcosa in più è caduto sulle Alpi di confine, mentre su quelle che si affacciano alla pianura, le precipitazioni sono state quasi inesistenti.
Saluti.[/quote]

Solidarietà, solidarietà, solidarietà. 
Per fortuna dalle mappe di stasera vedo che qualcosa potrebbe cambiare, coraggio.  :ok:


-----------------------------------
Icestorm
Mer 02 Apr, 2008 23:23

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
Si infatti Luisito, probabilmente arriverà una gran bella libecciata calda, che non porterà piogge per il 90% della nostra regione forse, però il nord-ovest potrebbe ricevere ottimi quantitativi precipitativi con tali condizioni..


-----------------------------------
icchese
Gio 03 Apr, 2008 12:30

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
Allora, per quanto riguarda marzo, mancano i dati delle piogge delle seguenti stazioni:

[b]Acquasparta
Narni la Scogliara
Maceratola (Foligno)
Monteverde di Valfabbrica
Ponte d'Oddi
Ferentillo 
Amelia 
Stroncone[/b]

Chi può provveda.

Grazie a tutti. :bye:


-----------------------------------
Icestorm
Gio 03 Apr, 2008 12:46

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
[quote user="icchese" post="65862"]Allora, per quanto riguarda marzo, mancano i dati delle piogge delle seguenti stazioni:

[b]Acquasparta
Narni la Scogliara
Maceratola (Foligno)
Monteverde di Valfabbrica
Ponte d'Oddi
Ferentillo 
Amelia 
Stroncone[/b]

Chi può provveda.

Grazie a tutti. :bye:[/quote] 

Questo mese non sono disponibili i dati di Acquasparta, Ferentillo, Amelia e Stroncone, a causa della discontinuità del campionamento dei dati. 

Provvedo a chiedere per Narni..


-----------------------------------
icchese
Gio 03 Apr, 2008 12:55

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
[quote user="ternano" post="65863"][quote user="icchese" post="65862"]Allora, per quanto riguarda marzo, mancano i dati delle piogge delle seguenti stazioni:

[b]Acquasparta
Narni la Scogliara
Maceratola (Foligno)
Monteverde di Valfabbrica
Ponte d'Oddi
Ferentillo 
Amelia 
Stroncone[/b]

Chi può provveda.

Grazie a tutti. :bye:[/quote] 

Questo mese non sono disponibili i dati di Acquasparta, Ferentillo, Amelia e Stroncone, a causa della discontinuità del campionamento dei dati. 

Provvedo a chiedere per Narni..[/quote]

Un vero peccato!  :(


-----------------------------------
UMBERTO82
Sab 05 Apr, 2008 10:15

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
.............troverete tutto nel file


-----------------------------------
andfra
Sab 05 Apr, 2008 12:38

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
accumulo mensile totale: 111.7 mm

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/8/marzo2008.jpg[/img]


-----------------------------------
nicola59
Sab 05 Apr, 2008 12:48

Re: Marzo 2008
-----------------------------------
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2008

NAME: foligno nord   CITY: foligno nord   STATE: italia 
ELEV:   240 m  LAT:  42° 58' 47" N  LONG:  12° 42' 03" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
[tt] 1  12.1  13.8   11.35   9.7   23.55   6.3   0.0   0.0  11.3  48.3    9.10   SSW
 2  13.3  19.7   14.15   8.1    1.10   5.1   0.1   0.0   4.3  30.6   21.50   NNW
 3  12.4  17.0   15.25   7.6    5.10   5.9   0.0   0.0   7.2  40.2   14.45    NW
 4  13.0  17.6   14.25   8.4   21.25   5.3   0.0   0.0  11.9  53.1   14.25   SSW
 5   5.8   9.0    0.05   4.4   17.45  12.5   0.0   7.4  11.1  59.5   22.40   WNW
 6   5.7   7.7   13.25   3.7   22.35  12.6   0.0   0.3  19.0  70.8    2.40    NE
 7   3.2   4.7    1.00   1.2   12.55  15.1   0.0  26.2   1.9  17.7   10.35   SSE
 8   5.8  13.2   15.25   0.3    7.25  12.5   0.0   0.3   4.2  19.3   20.50    NW
 9   8.3  14.8   15.00   2.0    6.40  10.0   0.0   0.0   5.0  22.5   14.05     E
10   8.7  12.5   14.30   6.3    5.10   9.6   0.0   0.5   6.1  40.2   13.25   ENE
11   8.2  12.6   14.10   4.8   23.50  10.1   0.0  24.9   6.4  45.1    8.05   ENE
12  11.6  18.0   13.20   5.0    0.10   6.8   0.0   0.0   7.4  41.8   16.50   ENE
13  13.8  18.4   16.05   9.2   23.40   4.5   0.0   0.0   4.0  22.5   13.35   ENE
14  11.1  18.3   15.40   4.4    6.45   7.2   0.0   0.0   4.7  17.7    0.05   ENE
15  12.8  17.4   15.40   9.1    0.05   5.5   0.0   0.0   3.7  25.7   12.45   ENE
16  12.5  16.1   12.15   8.9    7.10   5.8   0.0   0.0   6.9  43.5   11.55   SSW
17  10.9  15.3   14.35   6.8    6.05   7.4   0.0   2.8   3.4  22.5   16.10     E
18  10.4  14.8   14.00   6.8    1.55   7.8   0.0   4.6   7.6  45.1   14.55   ENE
19  10.2  14.9   15.50   7.3    6.15   8.1   0.0   0.0  13.0  48.3    8.45    NE
