Per PG come puoi vedere le precipitazioni risultano deboli nel contesto, con migliori chance per la fase di sabato notte--->mattina
FIELD AVG TTL CLD CV PRECIPITATION HEIGHT TEMPERATURE
LEVEL 975 MB 975 MB
UNITS PCT MM DM DEGC
HR
+ 0. 72.0 0.86 31.0 0.6
+ 3. 99.4 0.85 31.5 -0.3
+ 6. 98.5 0.00 32.0 -1.9
+ 9. 98.0 0.43 31.8 -2.0
+ 12. 98.5 1.11 31.5 -1.8
+ 15. 99.4 0.77 31.2 -2.3
+ 18. 99.1 0.06 31.1 -3.0
+ 21. 99.4 0.43 31.7 -2.4
+ 24. 99.4 0.38 30.9 -1.7
+ 27. 99.4 1.43 30.0 -2.3
+ 30. 99.4 1.37 30.3 -2.8
+ 33. 99.4 1.14 30.2 -2.6
+ 36. 98.3 0.49 29.8 -3.3
+ 39. 99.4 1.53 28.8 -3.7
+ 42. 99.4 1.53 29.1 -4.0
+ 45. 99.4 2.29 29.3 -3.1
+ 48. 99.4 2.35 29.1 -2.7
+ 51. 99.4 2.14 30.0 -3.0
+ 54. 100.0 1.04 31.5 -3.8
+ 57. 100.0 1.10 32.6 -4.0
+ 60. 99.4 0.49 33.0 -4.0
+ 63. 94.9 0.49 33.2 -4.0
Stiamo però tutti ad antenne dritte, tutto può accadere si sa!

Home
Forum
Cerca
Rete Meteo
Previsioni
Spaghi
Diventa socio!
Iscriviti
Login

















Siamo abituati alla neve.
































