.....intanto ho dato un'occhiata ai mie dati per vedere quali sono stati i periodi siccitosi più lunghi dal 1985 ad oggi, superiori o uguale ad un mese ed escludendo le giornate piovose fino a 1 mm :
(in neretto quelli registrati nel periodo 1/9 - 29/2):
GG 61 DAL 08.06.07 AL 07.08.07
GG 41 DAL 10.09.85 AL 20.10.85
GG 40 DAL 21.07.01 AL 29.08.01
GG 38 DAL 13.06.12 AL 20.07.12
GG 38 DAL 22.09.95 AL 29.10.95
GG 38 DAL 20.07.86 AL 26.08.86
GG 35 DAL 18.02.92 AL 23.03.92
GG 34 DAL 22.07.94 AL 24.08.94
GG 32 DAL 19.06.08 AL 20.07.08
GG 32 DAL 21.12.88 AL 21.01.89
GG 31 DAL 25.07.03 AL 24.08.03
GG 31 DAL 23.01.89 AL 22.02.89
GG 30 DAL 26.11.13 AL 25.12.13
GG 30 DAL 14.08.09 AL 12.09.09
GG 30 DAL 07.06.06 AL 06.07.06
Per la cronaca attuale siamo a:
GG 21 DAL 28.11.15 AL 18.12.15 (fase destinata ad aumentare di almeno di una decina di gg)